导读:广州市物价局公布了最新的广州地铁票价表,包括一、二、三、四、五、八号线、广佛线共7条线路。广州地铁按里程收费,计价标准按现时不变,至机场则加收5元,市民乘坐地铁到机场最高票价仅需19元。广州地铁各线路全程票价:一号线全程5元;二号线三个方向延长线分别为4元、3元、5元;三号线7元,至机场北13元;四号线:9元;五号线7元;八号线5元;广佛线6元。其中珠江新城旅客自动输送系统和机场南、北站区间票价均只需2元,不另加收。
更新时间:2011.3.23 将跟进最新数据 敬请关注!
广州地铁票价查询方式
一。可进入广州地铁票价查询专版:
>>欢迎进入广州地铁票价查询专版
地铁1号线票价查询 | 地铁2号线票价查询 | 地铁3号线票价查询 | 地铁4号线票价查询 |
地铁5号线票价查询 | 地铁8号线票价查询 | 广佛地铁票价查询 | 广州apm票价查询 |
二。可下载查询广州地铁票价:穗价函[2010]435号附件1、2.xls
新地铁票价2010.xls
>>广州地铁线路指南专版
<如果觉得此信息帮助到您,欢迎分享给您的朋友>
更多最新最快的广州交通资讯请留意:广州交通资讯,广州公交查询,欢迎纠错!
三。直接查看下列各线路票价表格数据
地铁一号线票价查询 | 地铁二号线票价查询 | 地铁三号线票价查询 | 地铁四号线票价查询 |
地铁五号线票价查询 | 地铁八号线票价查询 | 地铁广佛线票价查询 | 广州APM票价查询 |
广州地铁一号线票价请查看下表:(地铁一号线全程票价:5元)
终点站 起始站 |
广州地铁一号线票价 |
||||||||||||||||
西朗 | 坑口 | 花地湾 | 芳村 | 黄沙 | 长寿路 | 陈家祠 | 西门口 | 公园前 | 农讲所 | 烈士陵园 | 东山口 | 杨箕 | 体育西路 | 体育中心 | 广州东站 | ||
广州地铁一号线票价 | 西朗 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
坑口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
花地湾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
芳村 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
黄沙 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
长寿路 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
陈家祠 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
西门口 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
公园前 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
农讲所 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
烈士陵园 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
东山口 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
杨箕 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
体育西路 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
体育中心 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
广州东站 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
>>广州地铁票价查询指南
>>广州地铁线路指南专版
<如果觉得此信息帮助到您,欢迎分享给您的朋友>
更多最新最快的广州交通资讯请留意:广州交通频道,广州公交查询,欢迎纠错!
广州地铁二号线票价请查看下表:(地铁二号线全程票价:三个方向延长线分别为4元、3元、5元)
相关查询:广州地铁新票价表(2010版本)(提醒:可查广州各线路票价)
终点站
起始站 |
广州地铁二号线票价 | ||||||||||||||||||||||||
广州新客站 | 石壁 | 会江 | 南浦 | 洛溪 | 南洲 | 东晓南 | 江泰路 | 昌岗 | 江南西 | 市二宫 | 海珠广场 | 公园前 | 纪念堂 | 越秀公园 | 广州火车站 | 三元里 | 远景 | 白云新城 | 萧岗 | 黄石 | 江夏 | 黄边 | 嘉禾望岗 | ||
广州二号线票价 | 广州新客站 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
石壁 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
会江 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
南浦 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
洛溪 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
南洲 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
东晓南 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
江泰路 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
昌岗 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
江南西 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
市二宫 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
海珠广场 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
公园前 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
纪念堂 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
越秀公园 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
广州火车站 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
三元里 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
远景 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
白云新城 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
萧岗 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
黄石 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
江夏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
黄边 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
嘉禾望岗 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
相关推荐:
地铁一号线票价查询 | 地铁二号线票价查询 | 地铁三号线票价查询 | 地铁四号线票价查询 |
地铁五号线票价查询 | 地铁八号线票价查询 | 地铁广佛线票价查询 | 广州APM票价查询 |
>>广州地铁票价查询指南
>>广州地铁线路指南专版
更多最新最快的广州交通资讯请留意:广州交通频道,广州公交查询,欢迎纠错!
广州地铁三号线票价请查看下表:(地铁三号线全程票价:7元,至机场北13元)
相关查询:广州地铁新票价表(2010版本)(提醒:可查广州各线路票价)
终点站 起始站 |
广州地铁三号线票价 |
|||||||||||||||||||||||||||||
机场南 | 高增 | 人和 | 龙归 | 嘉禾望岗 | 白云大道北 | 永泰 | 同和 | 京溪南方医院 | 梅花园 | 燕塘 | 广州东站 | 林和西 | 体育西路 | 珠江新城 | 赤岗塔 | 客村 | 大塘 | 沥滘 | 厦滘 | 大石 | 汉溪长隆 | 市桥 | 番禺广场 | 天河客运站 | 五山 | 华师 | 岗顶 | 石牌桥 | ||
广州地铁三号线票价 | 机场南 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
高增 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
人和 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
龙归 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
嘉禾望岗 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
白云大道北 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
永泰 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
同和 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
京溪南方医院 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
梅花园 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
燕塘 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
广州东站 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
林和西 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
体育西路 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
珠江新城 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
赤岗塔 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
客村 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
大塘 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
沥滘 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
厦滘 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
大石 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汉溪长隆 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
市桥 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
番禺广场 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
天河客运站 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
五山 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
华师 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
岗顶 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
石牌桥 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
相关推荐:
地铁一号线票价查询 | 地铁二号线票价查询 | 地铁三号线票价查询 | 地铁四号线票价查询 |
地铁五号线票价查询 | 地铁八号线票价查询 | 地铁广佛线票价查询 | 广州APM票价查询 |
>>广州地铁票价查询指南
>>广州地铁线路指南专版
更多最新最快的广州交通资讯请留意:广州交通频道,广州公交查询,欢迎纠错!
广州地铁四号线票价请查看下表:(地铁四号线全程票价:9元)
相关查询:广州地铁新票价表(2010版本)(提醒:可查广州各线路票价)
终点站
起始站 |
广州地铁四号线票价 |
||||||||||||||||
黄村 | 车陂 | 车陂南 | 万胜围 | 官洲 | 大学城北 | 大学城南 | 新造 | 石碁 | 海傍 | 低涌 | 东涌 | 黄阁汽车城 | 黄阁 | 蕉门 | 金洲 | ||
广州地铁四号线票价 | 黄村 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
车陂 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
车陂南 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 <, /TD> | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
万胜围 | 3 | 2 | 2 | 2, | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||
官洲 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
大学城北 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
大学城南 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
新造 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
石碁 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
海傍 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
低涌 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
东涌 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
黄阁汽车城 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
黄阁 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
蕉门 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
金洲 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
相关推荐:
地铁一号线票价查询 | 地铁二号线票价查询 | 地铁三号线票价查询 | 地铁四号线票价查询 |
地铁五号线票价查询 | 地铁八号线票价查询 | 地铁广佛线票价查询 | 广州APM票价查询 |
>>广州地铁票价查询指南
>>广州地铁线路指南专版
<如果觉得此信息帮助到您,欢迎分享给您的朋友>
更多最新最快的广州交通资讯请留意:广州交通频道,广州公交查询,欢迎纠错!
广州地铁五号线票价请查看下表:(地铁五号线全程票价:7元)
相关查询:广州地铁新票价表(2010版本)(提醒:可查广州各线路票价)
终点站
起始站 |
广州地铁五号线票价 |
||||||||||||||||||||||||
滘口 | 坦尾 | 中山八 | 西场 | 西村 | 广州火车站 | 小北 | 淘金 | 区庄 | 动物园 | 杨箕 | 五羊邨 | 珠江新城 | 猎德 | 潭村 | 员村 | 科韵路 | 车陂南 | 东圃 | 三溪 | 鱼珠 | 大沙地 | 大沙东 | 文冲 | ||
广州地铁五号线票价 | 滘口 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
坦尾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
中山八 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
西场 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
西村 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
广州火车站 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
小北 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
淘金 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
区庄 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | , 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
动物园 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
杨箕 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
五羊邨 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
珠江新城 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
猎德 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
潭村 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
员村 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
科韵路 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
车陂南 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
东圊 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
三溪 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
鱼珠 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
大沙地 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
大沙东 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
文冲 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
本文系广州交通频道(http://jt.gz.bendibao.com/)整理,转载请注明出处。更多精彩,请登陆广州-交通频道
相关推荐:
地铁一号线票价查询 | 地铁二号线票价查询 | 地铁三号线票价查询 | 地铁四号线票价查询 |
地铁五号线票价查询 | 地铁八号线票价查询 | 地铁广佛线票价查询 | 广州APM票价查询 |
>>广州地铁票价查询指南
>>广州地铁线路指南专版
更多最新最快的广州交通资讯请留意:广州交通频道,广州公交查询,欢迎纠错!
广州地铁八号线票价请查看下表:(地铁八号线全程票价:5元)
相关查询:广州地铁新票价表(2010版本)(提醒:可查广州各线路票价)
终点站
起始站 |
广州地铁八号线票价 |
|||||||||||||
万胜围 | 琶洲 | 新港东 | 磨碟沙 | 赤岗 | 客村 | 鹭江 | 中大 | 晓港 | 昌岗 | 宝岗大道 | 沙园 | 凤凰新村 | ||
广州地铁八号线票价 | 万胜围 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
琶, 洲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
新港东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
磨碟沙 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
赤岗 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
客村 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
