广州地铁运营时间表一览
广州地铁1号线时刻表
>>广州地铁各线路运营时间表汇总<<
广州地铁线网票价按里程分段计价:
起步4公里以内2元;
4至12公里范围内每递增4公里加1元;
12至24公里范围内每递增6公里加1元;
24公里以后,每递增8公里加1元;
珠江新城APM线实行票价2元的单一票制。
广州地铁新专题已推出,请点击【广州地铁专题】
广州地铁2号线时刻表
二号线首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
车站 | 往广州南站 | 往嘉禾望岗 | 往广州南站 | 往嘉禾望岗 |
嘉禾望岗 | 6:00 | — | 23:35 | — |
黄边 | 6:03 | 6:23 | 23:36 | 0:16 |
江夏 | 6:05 | 6:21 | 23:38 | 0:14 |
萧岗 | 6:07 | 6:18 | 23:41 | 0:13 |
白云文化广场 | 6:09 | 6:16 | 23:43 | 0:11 |
白云公园 | 6:11 | 6:14 | 23:45 | 0:09 |
飞翔公园 | 6:13 | 6:12 | 23:47 | 0:07 |
三元里 | 6:10 | 6:10 | 23:49 | 0:05 |
广州火车站 | 6:11 | 6:18 | 23:51 | 0:03 |
越秀公园 | 6:13 | 6:16 | 23:54 | 0:01 |
纪念堂 | 6:15 | 6:14 | 23:55 | 23:59 |
公园前 | 6:16 | 6:12 | 23:57 | 23:57 |
海珠广场 | 6:19 | 6:18 | 00:00 | 23:55 |
市二宫 | 6:21 | 6:16 | 00:02 | 23:52 |
江南西 | 6:22 | 6:14 | 00:04 | 23:51 |
昌岗 | 6:24 | 6:12 | 00:06 | 23:49 |
江泰路 | 6:26 | 6:10 | 00:07 | 23:47 |
东晓南 | 6:28 | 6:15 | 00:10 | 23:44 |
南洲 | 6:15 | 6:13 | 00:12 | 23:42 |
洛溪 | 6:18 | 6:10 | 00:15 | 23:39 |
南浦 | 6:20 | 6:08 | 00:17 | 23:36 |
会江 | 6:23 | 6:05 | 00:20 | 23:35 |
石壁 | 6:26 | 6:02 | 00:23 | 23:31 |
广州南站 | — | 6:00 | — | 23:30 |
广州地铁新专题已推出,请点击【广州地铁专题】
广州地铁3号线时刻表

广州地铁新专题已推出,请点击【广州地铁专题】
广州地铁3号线北延段时刻表

广州地铁新专题已推出,请点击【广州地铁专题】
广州地铁4号线时刻表
广州地铁新专题已推出,请点击【广州地铁专题】
广州地铁5号线时刻表
广州地铁6号线线路图(点击下面图片可看大图)
广州地铁新专题已推出,请点击【广州地铁专题】
广州地铁7号线线路图
七号线首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往大学城南 | 往广州南 | 往大学城南 | 往广州南 |
广州南站 | 6:00 | —— | 23:30 | —— |
石壁 | 6:01 | 6:25 | 23:31 | 23:38 |
谢村 | 6:04 | 6:22 | 23:34 | 23:35 |
钟村 | 6:07 | 6:19 | 23:37 | 23:32 |
汉溪长隆 | 6:10 | 6:16 | 23:40 | 23:29 |
南村万博 | 6:14 | 6:12 | 23:44 | 23:26 |
员岗 | 6:17 | 6:10 | 23:47 | 23:22 |
板桥 | 6:21 | 6:13 | 23:51 | 23:18 |
大学城南 | —— | 6:10 | —— | 23:15 |
广州地铁8号线时刻表

九号线
十三号线
十四号线
十四号线(知识城)
>>14号线快线时间表<<
二十一号线
>>21号线快线时间表<<
广佛地铁时刻表
广州地铁新专题已推出,请点击【广州地铁专题】
广州地铁apm时刻表
APM首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往广州塔 | 往林和西 | 往广州塔 | 往林和西 |
广州塔 | - | 7:00 | – | 23:30 |
海心沙 | 7:09 | 7:01 | 23:38 | 23:31 |
大剧院 | 7:08 | 7:03 | 23:37 | 23:32 |
花城大道 | 7:07 | 7:04 | 23:36 | 23:33 |
妇儿中心 | 7:06 | 7:05 | 23:34 | 23:34 |
黄埔大道 | 7:04 | 7:06 | 23:33 | 23:35 |
天河南 | 7:03 | 7:08 | 23:32 | 23:37 |
体育中心南 | 7:02 | 7:09 | 23:31 | 23:38 |
林和西 | 7:00 | - | 23:30 | – |
广州地铁新专题已推出,请点击【广州地铁专题】