广州车牌摇号中签率汇总表(2012年至今 每月更新)

  说明:

  1、摇号时间:按《广州市中小客车总量调控管理办法》规定,6月广州车牌摇号或将于6月28日举行,具体举办时间以6月广州车牌增量指标公告为准。一般上午11点左右公布结果,下午进行就17点公布结果!

  2、节能车指标摇号中签率:2020年11月26日前,节能车车牌摇号,单位是100%中签,且每月剩余很多!

  3、单位普通车牌、节能车牌摇号中签率见第一页,个人车牌摇号中签率见第二页,个人节能指标中签率见第三页!

广州车牌摇号单位普通车牌中签率一览表(2012年8月-2021年5月)

最后更新时间 2021年5月26日

摇号时间

摇号基数

指标数量

中签比例

中签率

2021年5月26日new~ 14048 500 28.10:1 3.56%
2021年4月26日 12721 500 25.44:1 3.93%
2021年3月26日 10484 500 20.97:1 4.77%
2021年2月26日 7993 500 15.99:1 6.26%
2021年1月26日 4044 500 8.09:1 12.36%
2020年12月28日 15391 500 30.78:1 3.25%
2020年11月26日 14957 500 29.91:1 3.34%
2020年10月26日 14459 500 28.92:1 3.46%
2020年9月27日 14317 500 28.63:1 3.49%
2020年8月26日 13951 500 27.90:1 3.58%
2020年7月27日 13694  500 27.39:1 3.65%
2020年6月28日 13001 500 26.00:1 3.85%
2020年5月26日 11798 500 23.59:1 4.23%
2020年4月26日 10504 500 21.00:1 4.76%
2020年3月26日 8451 500 16.90:1 5.91%
2020年2月26日 5771 500 11.54:1 8.66%
2020年2月3日
3892
500 7.78:1 12.84%
2019年12月26日
18319
500 36.63:1 2.72%
2019年11月26日
18519
500 37.03:1 2.69%
2019年10月28日
18756
500 37.51:1 2.66%
2019年9月26日
19999
500 39.99:1 2.50%
2019年8月26日
19838
500 39.67:1 2.52%
2019年7月26日
19855
500 39.71:1 2.51%
2019年6月26日 19414 500 38.82:1 2.57%
2019年5月27日 18193 500 36.38:1 2.74%
2019年4月26日 16447 500 32.89:1 3.40%
2019年3月26日 13802 500 27.60:1 3.62%
2019年2月26日 9528 500 19.05:1 5.24%
2019年1月28日 5354 500 10.70:1 9.33%
2018年12月26日 15702 500 31.40:1 3.18%
2018年11月26日 14929 500 29.85:1 3.34%
2018年10月26日 14896 500 29.79:1 3.35%
2018年9月26日 14884 500 29.77:1 3.36%
2018年8月27日 14379  500 28.76:1 3.48%
2018年7月26日 13738 500 27.48:1 3.64%
2018年6月26日 12657 657 19.26:1 5.19%
2018年5月28日 10933 642 17.03:1 5.87%
2018年4月26日 8682 650 13.36:1 7.49%
2018年3月26日 7996 637 12.55:1 7.97%
2018年2月26日 7096 600 11.83:1 8.46%
2018年1月26日 4715 600 12.73:1 7.86%
2017年12月26日 5363  600 11.19:1 8.94%
2017年11月27日 5235 600 11.46:1 8.73%
2017年10月26日 5073 600 11.83:1 8.46%
2017年9月26日 7174 600 11.96:1 8.36%
2017年8月28日 7199 600 12.00:1 8.33%
2017年7月26日 6485 600 10.81:1 9.25%
2017年6月26日 5475 798 6.86:1 14.58%
2017年5月26日 4797 746 6.43:1 15.55%
2017年4月26日 4179 718 5.82:1 17.18%
2017年3月27日 3557 763 4.66:1 21.45%
2017年2月27日 2632 602 4.37:1 22.87%
2017年1月26日 2155 690 3.12:1 32.02%
2016年12月26日 2471 710 3.48:1 28.73%
2016年11月28日 2491 718 3.47:1 28.82%
2016年10月26日 2377 684 3.48:1 28.78%
2016年9月26日 2699 717 3.76:1 26.57%
2016年8月26日 2830 712 3.97:1 25.16%
2016年7月26日 2658 600 4.43:1 22.57%
2016年6月27日 2765 803  3.44:1 29.04%
2016年5月26日 2783 803  3.47:1 28.85%
2016年4月26日 2734  798  3.43:1 29.19%
2016年3月28日 2440  788  3.09:1 32.29%
2016年2月26日 1959  698  2.81:1 35.63%
2016年1月26日 1413 703 2.01:1 49.75%
2015年12月26日 1689 713 2.39:1 42.21%
2015年11月26日 1820 718 2.53:1 39.45%
2015年10月26日 1860 715 2.60:1 38.44%
2015年9月28日 1980 711 2.78:1 35.91%
2015年8月26日 1868 716 2.60:1 38.33%
2015年7月27日 1581 600 2.63:1 37.95%
2015年6月26日 1654 919 1.80:1 55.56%
2015年5月26日 1957 928 2.11:1 47.42%
2015年4月27日 2039 931 2.19:1 45.66%
2015年3月26日 1954 887 2.20:1 45.39%
2015年2月26日 1900 715 2.66:1 37.63%
2015年1月26日 1259 717 1.76:1 56.95%
2014年12月26日 1447 715 2.02:1 49.41%
2014年11月26日 1633 714 2.29:1 43.72%
2014年10月26日 1762 716 2.46:1 40.64%
2014年9月26日 2016 712 2.83:1 35.32%
2014年8月26日 2298 715 3.21:1 31.11%
2014年7月26日 2240 600 3.73:1 26.79%
2014年6月26日 2481 903 2.75:1 36.40%
2014年5月27日 2682 917 2.92:1 34.19%
2014年4月26日 2861 898 3.19:1 31.39%
2014年3月27日 2800 883 3.17:1 31.54%
2014年2月26日 2041 708 2.88:1 34.69%
2014年1月26日 1707 715 2.39:1 41.89%
2013年12月26日 2576 715 3.60:1 27.76%
2013年11月26日 2668 712 3.75:1 26.69%
2013年10月26日 2449 703 3.48:1 28.71%
2013年09月26日 2413 713 3.38:1 29.55%
2013年08月26日 2150 710 3.03:1 33.02%
2013年07月26日 1550 600 2.58:1 38.71%
2013年06月26日 2487 2041 1.22:1 82.07%
2013年05月27日 单月不摇
2013年04月25日 暂无 暂无 暂无 暂无
2013年03月25日 单月不摇
2013年02月25日 暂无 暂无 暂无 暂无
2013年01月25日 单月不摇
2012年12月25日 暂无 暂无 暂无 暂无
2012年11月26日 单月不摇
2012年10月25日 暂无 暂无 暂无 暂无
2012年09月25日 单月不摇
2012年08月28日 暂无 暂无 暂无 暂无

广州车牌摇号单位节能车牌中签率

摇号时间 摇号基数 指标数量 中签比例 中签率
2021年5月26日new~ 130 100 1.3:1 76.92%
2021年4月26日 102 100 1.02:1 98.04%
2021年3月26日 75 100 0.75:1 133%
2021年2月26日 101 100 1.01:1 99%
2021年1月26日 110 100 1.1:1 90.91%
2020年12月28日 105 100 1.05:1 95.24%
2020年11月26日 101 100 1.01:1 99%

广州车牌摇号个人普通车牌中签率一览表(2012年8月-2021年5月)

最后更新时间 2021年5月26日

摇号时间 摇号基数 指标数量 中签比例 中签率
2021年5月26日new~ 1091717 4500 242.60:1 0.412%
2021年4月26日 1086365 4500 241.41:1 0.414%
2021年3月26日 1037849 4500 230.63:1 0.434%
2021年2月26日 1017472 4500 226.10:1 0.442%
2021年1月26日 1034687 4500 229.93:1 0.435%
2020年12月28日 1031909 4500 229.31:1 0.436%
2020年11月26日 1030288 4500 228.95:1 0.437%
2020年10月26日 992281 4500 220.51:1 0.454%
2020年9月27日 1015266 4500 225.61:1 0.443%
2020年8月26日 1004477 4500 223.22:1 0.448%
2020年7月27日 984320 4500 218.74:1 0.457%
2020年6月28日 984992 4500 218.88:1 0.457%
2020年5月26日 967967 4500 215.10:1 0.464%
2020年4月26日 935149 4500 207.81:1 0.481%
2020年3月26日 920689 4500 204.59:1 0.488%
2020年2月26日 923477 4500 205.21:1 0.487%
2020年2月3日 980800 4500 217.95:1 0.458%
2019年12月26日 704863 4500 156.63:1 0.638%
2019年11月26日 729616 4500 162.13:1 0.616%
2019年10月28日 711692 4500 158.15:1 0.632%
2019年9月26日 709252 4500 157.61:1 0.634%
2019年8月26日 759451 4500 168.76:1 0.592%
2019年7月26日 771912 4500 171.53:1 0.582%
2019年6月26日 773156 4500 171.81:1 0.582%
2019年5月27日 765565  4500 170.12:1 0.587%
2019年4月26日 754430 4500 167.65:1 0.596%
2019年3月26日 728736 4500 161.94:1 0.617%
2019年2月26日 676106 4500 150.24:1 0.665%
2019年1月28日 705334 4500 156.74:1 0.637%
2018年12月26日 697390 4500 154.97:1 0.645%
2018年11月26日 703782 4500 156.39:1 0.639%
2018年10月26日 715923 4500 159.09:1 0.628%
2018年9月26日 754054 4500 167.57:1 0.597%
2018年8月27日 763018  4500 169.55:1 0.589%
2018年7月26日 761573 4500 169.24:1 0.591%
2018年6月26日 723226 4550 158.95:1 0.629%
2018年5月28日 684745 4565 149.99:1 0.666%
2018年4月26日 621128 4575 135.77:1 0.737%
2018年3月26日 600184 4550 131.91:1 0.758%
2018年2月26日 578832 4400 131.55:1 0.760%
2018年1月26日 587036  4400 133.42:1 0.749%
2017年12月26日 580000 4400 131.82:1 0.759%
2017年11月27日 587514 4400 133.52:1 0.749%
2017年10月26日 565802 4400 128.59:1 0.778%
2017年9月26日 564157 4400 128.22:1 0.780%
2017年8月28日 554134 4400 125.94:1 0.794%
2017年7月26日 544085  4400 123.66:1 0.809%
2017年6月26日 539453 4636 116.36:1 0.859%
2017年5月26日 538294 4617 116.59:1 0.858%
2017年4月26日 532305 4630 114.97:1 0.870%
2017年3月27日 519707 4630 112.25:1 0.891%
2017年2月27日 498647 4400 113.33:1 0.882%
2017年1月26日 503641 4400 114.56:1 0.873%
2016年12月26日 499597 4400 113.54:1 0.881%
2016年11月28日 504491 4400 114.66:1 0.872%
2016年10月26日 496438 4400 112.83:1 0.886%
2016年9月26日 502353 4400 114.17:1 0.876%
2016年8月26日 503807 4400 114.50:1 0.873%
2016年7月26日 496481 4400 112.84:1 0.886%
2016年6月27日 490742 4522 108.52:1 0.921%
2016年5月26日 487319 4554 107.00:1 0.934%
2016年4月26日 475287 4569 104.02:1 0.961%
2016年3月28日 457767 4654 98.35:1 1.017%
2016年2月26日 428550 4400 97.40:1 1.027%
2016年1月26日 430141 4400 97.76:1 1.022%
2015年12月26日 415644 4840 85.88:1 1.16%
2015年11月26日 420523 5051 83.25:1 1.20%
2015年10月26日 415271 4933 84.18:1 1.19%
2015年9月28日 423085 4775 88.60:1 1.13%
2015年8月26日 399927 4898 81.65:1 1.22%
2015年7月28日 370013 4400 84.09:1 1.19%
2015年6月26日 341329 5724 59.63:1 1.68%
2015年5月26日 315495 5917 53.32:1 1.88%
2015年4月27日 296910 5899 50.33:1 1.99%
2015年3月26日 273623 5747 47.61:1 2.10%
2015年2月26日 263874 5212 50.63:1 1.98%
2015年1月26日 252678 5193 48.66:1 2.06%
2014年12月26日 243510 5166 47.14:1 2.12%
2014年11月26日 246325 5177 47.58:1 2.10%
2014年10月26日 241426 5115 47.20:1 2.12%
2014年9月26日 241829 5137 47.08:1 2.12%
2014年8月26日 241700 5140 47.02:1 2.13%
2014年7月26日 236093 4400 53.66:1 1.86%
2014年6月26日 232434 5789 40.15:1 2.49%
2014年5月27日 230016 5751 40.00:1 2.50%
2014年4月26日 223384 5849 38.19:1 2.62%
2014年3月27日 214453 5732 37.41:1 2.67%
2014年2月26日 200112 5140 38.93:1 2.57%
2014年1月26日 203103 5079 39.99:1 2.50%
2013年12月26日 198323 5152 38.49:1 2.60%
2013年11月26日 199318 5091 39.15:1 2.55%
2013年10月26日 192374 5049 38.10:1 2.62%
2013年09月26日 177431 4982 35.61:1 2.81%
2013年08月26日 159015 5072 31.35:1 3.19%
2013年07月26日 143294 4400 32.57:1 3.07%
2013年06月26日 144696 6412 22.57:1 4.43%
2013年05月27日 144221 6467 22.30:1 4.48%
2013年04月25日 暂无 暂无 暂无 暂无
2013年03月25日 暂无 暂无 暂无 暂无
2013年02月25日 暂无 暂无 暂无 暂无
2013年01月25日 暂无 暂无 暂无 暂无
2012年12月25日 暂无 暂无 暂无 暂无
2012年11月26日 暂无 暂无 暂无 暂无
2012年10月25日 暂无 暂无 暂无 暂无
2012年09月25日 暂无 暂无 暂无 暂无
2012年08月28日 暂无 暂无 暂无 暂无

  广州6月车牌摇号或将于6月28日举行,一般上午11点左右公布结果,下午进行就17点公布结果。

广州车牌摇号个人节能车牌中签率一览表(2015年12月-2021年5月)

最后更新时间 2021年5月26日

摇号时间 摇号基数 指标数量 中签比例 中签率
2021年5月26日new~ 5663 4234 1.34:1 74.77%
2021年4月26日 7573 4259 1.78:1 56.24%
2021年3月26日 5705 900 6.34:1 15.78%
2021年2月26日 4275 900 4.75:1 21.05%
2021年1月26日 3204 900 3.56:1 28.09%
2020年12月28日 2956 1900 1.56:1 64.28%
2020年11月26日 3835 2934 1.31:1 76.51%
2020年10月26日 4515 2942 1.53:1 65.16%
2020年9月27日 4803 2948 1.63:1 61.38%
2020年8月26日 4127 2462 1.68:1 59.66%
2020年7月27日 3533 2457 1.44:1 69.54%
2020年6月28日 3616 2588 1.40:1 71.57%
2020年5月26日 3610 2394 1.50:1 66.31%
2020年4月26日 3424 1868 1.83:1 54.55%
2020年3月26日 2281 967 2.35:1 42.39%
2020年2月26日 1560 913 1.70:1 58.52%
2020年2月3日 2345 1540 1.52:1 65.67%
2019年12月26日 2269 2736 0.82:1 100%
2019年11月26日 2544 2900 0.87:1 100%
2019年10月28日 3261 4024 0.81:1 100%
2019年9月26日 5247  5064 1.03:1 96.51%
2019年8月26日 8221  6843 1.20:1 83.23%
2019年7月26日 11223 6079 1.84:1 54.16%
2019年6月26日 14309 5400 2.64:1 37.73%
2019年5月27日 13690 900 15.21:1 6.57%
2019年4月26日 13461 900 14.95:1 6.68%
2019年3月26日 13039 900 14.48:1 6.90%
2019年2月26日 12683 900 14.09:1 7.09%
2019年1月28日 13690 900 15.21:1 6.57%
2018年12月26日 13879 900 15.42:1 6.48%
2018年11月26日 14176 900 15.75:1 6.34%
2018年10月26日 14299 900 15.88:1 6.29%
2018年9月26日 15876  900 17.02:1 5.87%
2018年8月27日 15732  900 17.48:1 5.72%
2018年7月26日 15876 900 17.64:1 5.67%
2018年6月26日 14915 880 16.95:1 5.90%
2018年5月28日 13530 880 15.37:1 6.50%
2018年4月26日 11039 880 12.54:1 7.97%
2018年3月26日 10144 880 11.53:1 9.68%
2018年2月26日 9647 880 10.96:1 9.12%
2018年1月26日 9558  880 9.21:1 10.86%
2017年12月26日 8488 880 9.65:1 10.37%
2017年11月27日 7543 880 8.57:1 11.67%
2017年10月26日 5838 880 6.63:1 15.07%
2017年9月26日 4295  880 4.88:1 20.49%
2017年8月28日 3465  880 3.94:1 25.40%
2017年7月26日 2965 880 3.37:1 29.68%
2017年6月26日 2596 880 2.95:1 33.90%
2017年5月26日 2331 880 2.65:1 37.75%
2017年4月26日 2013 880 2.29:1 43.72%
2017年3月27日 1919 880 2.18:1 45.86%
2017年2月27日 1745 880 1.98:1 50.43%
2017年1月26日 1944 880 2.21:1 45.27%
2016年12月26日 1904 880 2.16:1 46.23%
2016年11月28日 2038 880 2.32:1 43.18%
2016年10月26日 2334 880 2.65:1 37.70%
2016年9月26日 2779 880 3.16:1 31.67%
2016年8月26日 3129 880 3.55:1 28.12%
2016年7月26日 3352 880 3.81:1 26.25%
2016年6月27日 3472 880 4.94:1 25.34%
2016年5月26日 3560 880 4.05:1 24.72%
2016年4月26日 3889  880 4.42:1 22.63%
2016年3月28日 3996  880 4.54:1 22.02%
2016年2月26日 3769 880 4.28:1 23.34%
2016年1月26日 3613 880 4.11:1 24.36%
2015年12月26日 2169 880 2.46:1 40.57%

  提示:2015年11月及之前,个人节能车牌摇号中签率,都是100%!