
电子警察是一种利用自动化检测与测量技术捕获交通违法或交通事故,利用网络将采集的信息传回公安部门进行分析处理,并以此为证据对肇事者进行处罚,以减少事故发生、辅助交警工作的方法。“电子警察”一词之所以能够得到业内和社会的广泛认可,其关键一点是从字面上能够对实际使用中的设备与系统功能表述得比较准确。“电子”涵盖了这类设备和系统具有现代化的先进技术,包括:视频检测技术、计算机技术、现代控制技术、通讯技术、计算机网络和数据库技术等。
2021广州新增电子警察汇总一览表
(持续更新ing…)
| 新增启用时间 | 电子警察分布 |
| 1月13日 | 广州增城区新增10套电子警察 |
| 1月20日 | 广州新增8套电子警察 |
| 1月22日 | 广州海珠区新增8套电子警察 |
| 1月25日 | 广州花都区新增53个交通抓拍点 |
| 2月8日 | 广州新增28套电子警察 |
| 2月8日 | 广州黄埔区新增10套电子警察 |
| 2月15日 | 广州增城区新增10套电子警察 |
| 3月1日 | 广州新增16套交通技术监控设备 |
| 3月1日 | 广州黄埔区新增10套电子警察 |
| 3月5日 | 广州新增21个道路交通执法点位 |
| 3月10日 | 广州增城区新增33套电子警察 |
| 3月22日 | 广州天河区新增64套电子警察 |
| 3月23日 | 广州新增11套交通技术监控设备 |
| 3月27日 | 广州番禺区新增16套电子警察 |
| 3月30日 | 广州南沙区新增52套电子警察 |
| 4月8日 | 广州新增2套电子警察 |
| 4月20日 | 广州黄埔区新增26套电子警察 |
| 5月14日 | 广州增城区新增65套电子警察 |
| 广州增城区电子警察一览 | |
| 广州南沙区电子警察一览 | |

广州全关注