节能车指标摇号中签率:节能车车牌摇号指标放宽,2020年11月26日前,单位是100%中签,且每月剩余很多!个人节能车牌摇号2015年12月起,首次出现竞争人数多过指标数情况!
广州车牌摇号个人节能车牌中签率一览表(2015年12月-2021年5月)
最后更新时间 2021年5月26日
| 摇号时间 | 摇号人数 | 指标数量 | 中签比例 | 中签率 |
| 2021年5月26日new~ | 5663 | 4234 | 1.34:1 | 74.77% |
| 2021年4月26日 | 7573 | 4259 | 1.78:1 | 56.24% |
| 2021年3月26日 | 5705 | 900 | 6.34:1 | 15.78% |
| 2021年2月26日 | 4275 | 900 | 4.75:1 | 21.05% |
| 2021年1月26日 | 3204 | 900 | 3.56:1 | 28.09% |
| 2020年12月28日 | 2956 | 1900 | 1.56:1 | 64.28% |
| 2020年11月26日 | 3835 | 2934 | 1.31:1 | 76.51% |
| 2020年10月26日 | 4515 | 2942 | 1.53:1 | 65.16% |
| 2020年9月27日 | 4803 | 2948 | 1.63:1 | 61.38% |
| 2020年8月26日 | 4127 | 2462 | 1.68:1 | 59.66% |
| 2020年7月27日 | 3533 | 2457 | 1.44:1 | 69.54% |
| 2020年6月28日 | 3616 | 2588 | 1.40:1 | 71.57% |
| 2020年5月26日 | 3610 | 2394 | 1.50:1 | 66.31% |
| 2020年4月26日 | 3424 | 1868 | 1.83:1 | 54.55% |
| 2020年3月26日 | 2281 | 967 | 2.35:1 | 42.39% |
| 2020年2月26日 | 1560 | 913 | 1.70:1 | 58.52% |
| 2020年2月3日 | 2345 | 1540 | 1.52:1 | 65.67% |
| 2019年12月26日 | 2269 | 2736 | 0.82:1 | 100% |
| 2019年11月26日 | 2544 | 2900 | 0.87:1 | 100% |
| 2019年10月28日 | 3261 | 4024 | 0.81:1 | 100% |
| 2019年9月26日 | 5247 | 5064 | 1.03:1 | 96.51% |
| 2019年8月26日 | 8221 | 6843 | 1.20:1 | 83.23% |
| 2019年7月26日 | 11223 | 6079 | 1.84:1 | 54.16% |
| 2019年6月26日 | 14309 | 5400 | 2.64:1 | 37.73% |
| 2019年5月27日 | 13690 | 900 | 15.21:1 | 6.57% |
| 2019年4月26日 | 13461 | 900 | 14.95:1 | 6.68% |
| 2019年3月26日 | 13039 | 900 | 14.48:1 | 6.90% |
| 2019年2月26日 | 12683 | 900 | 14.09:1 | 7.09% |
| 2019年1月28日 | 13690 | 900 | 15.21:1 | 6.57% |
| 2018年12月26日 | 13879 | 900 | 15.42:1 | 6.48% |
| 2018年11月26日 | 14176 | 900 | 15.75:1 | 6.34% |
| 2018年10月26日 | 14299 | 900 | 15.88:1 | 6.29% |
| 2018年9月26日 | 15876 | 900 | 17.02:1 | 5.87% |
| 2018年8月27日 | 15732 | 900 | 17.48:1 | 5.72% |
| 2018年7月26日 | 15876 | 900 | 17.64:1 | 5.67% |
| 2018年6月26日 | 14915 | 880 | 16.95:1 | 5.90% |
| 2018年5月28日 | 13530 | 880 | 15.37:1 | 6.50% |
| 2018年4月26日 | 11039 | 880 | 12.54:1 | 7.97% |
| 2018年3月26日 | 10144 | 880 | 11.53:1 | 9.68% |
| 2018年2月26日 | 9647 | 880 | 10.96:1 | 9.12% |
| 2018年1月26日 | 9558 | 880 | 9.21:1 | 10.86% |
| 2017年12月26日 | 8488 | 880 | 9.65:1 | 10.37% |
| 2017年11月27日 | 7543 | 880 | 8.57:1 | 11.67% |
| 2017年10月26日 | 5838 | 880 | 6.63:1 | 15.07% |
| 2017年9月26日 | 4295 | 880 | 4.88:1 | 20.49% |
| 2017年8月28日 | 3465 | 880 | 3.94:1 | 25.40% |
| 2017年7月26日 | 2965 | 880 | 3.37:1 | 29.68% |
| 2017年6月26日 | 2596 | 880 | 2.95:1 | 33.90% |
| 2017年5月26日 | 2331 | 880 | 2.65:1 | 37.75% |
| 2017年4月26日 | 2013 | 880 | 2.29:1 | 43.72% |
| 2017年3月27日 | 1919 | 880 | 2.18:1 | 45.86% |
| 2017年2月27日 | 1745 | 880 | 1.98:1 | 50.43% |
| 2017年1月26日 | 1944 | 880 | 2.21:1 | 45.27% |
| 2016年12月26日 | 1904 | 880 | 2.16:1 | 46.23% |
| 2016年11月28日 | 2038 | 880 | 2.32:1 | 43.18% |
| 2016年10月26日 | 2334 | 880 | 2.65:1 | 37.70% |
| 2016年9月26日 | 2779 | 880 | 3.16:1 | 31.67% |
| 2016年8月26日 | 3129 | 880 | 3.55:1 | 28.12% |
| 2016年7月26日 | 3352 | 880 | 3.81:1 | 26.25% |
| 2016年6月27日 | 3472 | 880 | 4.94:1 | 25.34% |
| 2016年5月26日 | 3560 | 880 | 4.05:1 | 24.72% |
| 2016年4月26日 | 3889 | 880 | 4.42:1 | 22.63% |
| 2016年3月28日 | 3996 | 880 | 4.54:1 | 22.02% |
| 2016年2月26日 | 3769 | 880 | 4.28:1 | 23.34% |
| 2016年1月26日 | 3613 | 880 | 4.11:1 | 24.36% |
| 2015年12月26日 | 2169 | 880 | 2.46:1 | 40.57% |
广州车牌摇号单位节能车牌中签率
| 摇号时间 | 摇号基数 | 指标数量 | 中签比例 | 中签率 |
| 2021年5月26日new~ | 130 | 100 | 1.3:1 | 76.92% |
| 2021年4月26日 | 102 | 100 | 1.02:1 | 98.04% |
| 2021年3月26日 | 75 | 100 | 0.75:1 | 133% |
| 2021年2月26日 | 101 | 100 | 1.01:1 | 99% |
| 2021年1月26日 | 110 | 100 | 1.1:1 | 90.91% |
| 2020年12月28日 | 105 | 100 | 1.05:1 | 95.24% |
| 2020年11月26日 | 101 | 100 | 1.01:1 | 99% |

广州全关注