➤房源信息
| 房源点 | 区域 | 户型 | 套数 | 总套数 | 建筑面积 | 月租金标准(元/㎡) | 物业管理费标准(元/㎡/月) | 预计交付使用时间 |
| 荔湾区分散(带电梯) | 荔湾区 | 一房一厅 | 26 | 34 | 46.01-52.7 | 芳和: 30;郭 村:25; 保利紫林香苑:22;大鹏花园:36 | 芳和:1.3;郭村: 1.35;保利紫林香苑:2.8;大鹏花园:1 | 已交付 |
| 两房一厅 | 5 | 63.36-63.63 | ||||||
| 三房一厅 | 3 | 71.63-95.46 |
➤房源情况
(一)一房一厅房源


(二)二房一厅房源


(三)三房一厅房源


➤房源信息
| 房源点 | 区域 | 户型 | 套数 | 总套数 | 建筑面积 | 月租金标准(元/㎡) | 物业管理费标准(元/㎡/月) | 预计交付使用时间 |
| 荔湾区分散(带电梯) | 荔湾区 | 一房一厅 | 26 | 34 | 46.01-52.7 | 芳和: 30;郭 村:25; 保利紫林香苑:22;大鹏花园:36 | 芳和:1.3;郭村: 1.35;保利紫林香苑:2.8;大鹏花园:1 | 已交付 |
| 两房一厅 | 5 | 63.36-63.63 | ||||||
| 三房一厅 | 3 | 71.63-95.46 |
➤房源情况
(一)一房一厅房源


(二)二房一厅房源


(三)三房一厅房源

