➤房源信息
房源点 | 区域 | 户型 | 栋号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 总套数 | 是否带电梯 | 月租金标准(元/㎡) | 物业管理费标准(元/㎡/月) | 预计交付使用时间 |
民惠居 | 白云区分散房源 | 一房 | A-1 | 1210、2011 | 26.87-31.17 | 2 | 是 | 31 | 1.45 | 已交付 |
一房一厅 | A-1 | 505、1908、2005、2217 | 36.37-37.26 | 4 | ||||||
一房一厅 | A-2 | 310、410、1101、1801 | 36.75-37.26 | 4 | ||||||
两房一厅 | A-1 | 409、2101 | 51.82-52.86 | 2 | ||||||
三房一厅 | A-2 | 1312 | 55.68 | 1 |
➤分配时间安排