户籍家庭公租房聚德花苑房源点信息
| 房源点 | 区域 | 户型 | 栋号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 总套数 | 月租金标准(元/㎡) | 物业管理费标准(元/㎡/月) | 预计交付使用时间 |
| 聚德花苑(带电梯) | 海珠区分散房源 | 一房一厅 | A-02 | 1404 | 34 | 1 | 34 |
聚德一期、
二期:1.00;
聚德
A0-1~A0-3:
1.35
|
已交付 |
| A-03 | 1501 | ||||||||
| 两房一厅 | A1-3 | 706 | 60.53 | 1 | |||||
| A1-7 | 703、906 | 55.2-60.5 | 2 | ||||||
| 三房一厅 | A1-3 | 401 | 75.32 | 1 | |||||
| 聚德花苑(不带电梯) | 一房一厅 | H-17 | 502 | 47 | 1 | 30 | 0.45 | ||
| H53 | 105 | 65.5 | 1 | ||||||
| H58 | 1002 | 45.24 | 1 | ||||||
| 两房一厅 | H50 | 102 | 46.34 | 1 | |||||
| H63 | 105-1 | 42.39 | 1 |

广州全关注