2024年越秀区幼儿园取得办学资格情况一览表 (统计数据截至2024年3月31日) |
||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 公办幼儿园注册证号或民办幼儿园办学许可证号 | 幼儿园详细地址 | 所属街道 | 保教费收费标准(元/月) | 招生咨询电话 | |
3岁以上 | 3岁以下 | |||||||
1 | 广州市越秀区东方红幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010001 |
总园区:越秀区寺贝通津15号
分园区:越秀区新天地街2号
|
东山街 梅花村街 | 865 | / | 18925021020 |
2 | 广州市越秀区烟墩路幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010002 | 越秀区烟墩路18号 | 东山街 | 865 | / | 18702025528 |
3 | 广州市越秀区东山教工幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010003 |
南园区;大沙头路27号之三
北园区:合群一马路139号
|
白云街 | 865 | / | 83781046 |
4 | 广州市越秀区水均岗幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010004 | 越秀区福今东9号 | 梅花村街 | 865 | / | 18078828132 |
5 | 广州市越秀区中六幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010005 | 西华路司马街66号 | 六榕街 | 865 | / | 81089259 |
6 | 广州市越秀区云台里幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010006 |
云台园区:解放中路云台里28号
崔府园区:朝天路崔府街24号
|
光塔街 | 865 | / | 83335061 |
7 | 广州市越秀区泰康路幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010007 |
高第园区:泰康路水母湾14号
泰康园区:泰康路120号
|
人民街 | 865 | / | 83372392 |
8 | 广州市越秀区小北幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010008 | 越秀区小北路丹桂里14号 | 洪桥街 | 865 | / | 83568551 |
9 | 广州市越秀区黄花实验幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010009 | 越秀区淘金东横路3号 | 黄花岗街 | 865 | / | 37638079 |
10 | 越秀区登峰幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010010 | 淘金北路75–77号首层 | 登峰街 | 650 | / | 83600313 |
11 | 广州市越秀区真光幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010011 |
总园区:一德路331号
分园区:天成路新桥市18号
|
人民街 | 650 | / |
81324562
81324993
|
12 | 广州市越秀区锦城幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010012 | 东风东路858号锦城花园小区内 | 梅花村街 | 650 | / | 18922716322 |
13 | 广州市第一幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010013 | 越秀区北较场路五号 | 建设街 | 865 | / | 83556079 |
14 | 广州市第二幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010014 | 越秀区三育路10号 | 农林街 | 865 | / | 18024106303 |
15 | 广州市儿童福利会幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010015 | 越秀区烟墩路烟墩新街20号 | 东山街 | 865 | / | 37650584 |
16 | 广州市越秀区惠吉西幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010016 | 越秀区中山六路惠吉西8号 | 六榕街 | 650 | / | 83344310 |
17 | 广州市越秀区都府幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010017 | 越秀区正南路4号 | 北京街 | 650 | / | 83334630 |
18 | 广州市越秀区德艺实验幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010018 | 越秀区大德路187号 | 光塔街 | 650 | / | 83337734 |
19 | 广州市越秀区人民北路幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010019 | 越秀区东风西路德坭新街14-16号101房 | 六榕街 | 650 | / |
81364239
81068503
|
20 | 广州市越秀区文化幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010020 | 越秀区海珠中路麻行街6号 | 光塔街 | 650 | / | 83336923 |
21 | 广东省育才幼儿院一院 | 其他机关办园 | 0104020013 | 越秀区北较场路6号 | 建设街 | 865 | / | 83545611 |
22 | 广东省育才幼儿院二院 | 其他机关办园 | 104020014 | 越秀区农林东路26号之四 | 农林街 | 865 | / | 87305742 |
23 | 广东省公安厅幼儿院 | 其他机关办园 | 0104020015 | 越秀区黄华路95号大院80号 | 建设街 | 865 | 865 | 83119039 |
24 | 中共广东省委机关幼儿院 | 其他机关办园 | 0104020016 | 越秀区中山一路梅花村71号 | 梅花村街 | 865 | / | 87184929 |
25 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 其他机关办园 | 0104020018 | 越秀区农林上路二横路13号 | 农林街 | 995 | 995 | 87789220 |
26 | 广东食品药品职业学院附属幼儿园 | 事业单位办园 | 0104020019 | 越秀区德政南63号 | 珠光街 | 650 | / | 83332110 |
27 | 广东省体育局幼儿园 | 其他机关办园 | 0104020020 | 越秀区较场西路16号 | 大东街 | 745 | / | 83872804 |
28 | 中共广州市委员会机关幼儿园 | 其他机关办园 | 0104020024 | 越秀区光孚路9号 | 洪桥街 | 865 | 865 | 83603281 |
29 | 广州市公安局机关幼儿园惠福西分园 | 其他机关办园 | 0104020030 | 越秀区惠福西路白薇街70号 | 光塔街 | 650 | / | 83118105 |
30 | 广东省科学院幼儿园 | 事业单位办园 | 0104020017 | 越秀区先烈中路81号大院115号 | 黄花岗街 | 865 | / | 87688597 |
31 | 广州机务段幼儿园 | 企业办园 | 0104040031 | 越秀区矿泉街工人新街2号机务段幼儿园 | 矿泉街 | 745 | / | 61357163转604 |
32 | 广州铁路(集团)公司第一幼儿园 | 企业办园 | 0104040035 | 越秀区中山一路共和大街3号 | 梅花村街 | 745 | / | 61325859 |
33 | 广东省军区第一幼儿园 | 部队办园 | 0104050036 | 越秀区寺右二横路4号 | 东山街 | 2800 | / | 88760114 |
34 | 广东省军区第二幼儿园 | 部队办园 | 0104050037 | 越秀区寺右二横路14号 | 东山街 | 2800 | / | 88761936 |
35 | 南部战区空军直属机关幼儿园 | 部队办园 | 0104050038 | 越秀区天河路47号 | 黄花岗街 | 3355 | / | 88669292 |
36 | 南部战区总医院幼儿园 | 部队办园 | 0104050039 | 越秀区流花街111号 | 流花街 | 1200 | / | 88654696 |
37 | 广东省广州警备区幼儿园 | 部队办园 | 0104050040 | 越秀区永福路一号大院54号 | 黄花岗街 | 2980 | / | 18002232621 |
38 | 南部战区空军保障部机关幼儿园 | 部队办园 | 0104050041 | 越秀区小北路243号大院 | 洪桥街 | 2065 | 2565 | 61681069 |
39 | 广东省军区第三幼儿园 | 部队办园 | 0104050042 | 越秀区建设二马路15号 | 建设街 | 2600 | 2600 | 83812693 |
40 | 南部战区空军医院幼儿园 | 部队办园 | 0104050043 | 越秀区东风东路801号大院内 | 梅花村街 | 1440 | 1740 | 88639759 |
41 | 95107部队幼儿园 | 部队办园 | 0104050044 | 越秀区永福路45号大院 | 登峰街 | 1900 | / | 38611337 |
42 | 广州市越秀区水荫幼儿园 | 街道办园 | 0104060045 | 越秀区水荫路水荫直街东一巷4号 | 黄花岗街 | 995 | / | 37591904 |
43 | 广州市越秀区珠光街东堤幼儿园 | 街道办园 | 0104060046 | 越秀区东堤二马路12号之二 | 珠光街 | 745 | / | 83818597 |
44 | 广州市越秀区珠光街丽水坊幼儿园 | 街道办园 | 0104060047 | 德政中路丽水坊47号 | 珠光街 | 745 | / | 15920466821 |
45 | 广州市越秀区永汉南幼儿园 | 街道办园 | 0104060048 | 越秀区珠光路190号三楼 | 珠光街 | 420 | / | 83224209 |
46 | 广州市越秀区新河浦幼儿园 | 街道办园 | 0104060049 | 越秀区新河浦路22号首层 | 东山街 | 745 | / | 87772299;13725269335;19924389461 |
47 | 广州市越秀区北京街盐运西幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000281 | 越秀区惠福东路盐运西街5号之一 | 北京街 | 1600 | / | 18126781078 |
48 | 广州市越秀区沙涌南幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000160 | 越秀区沙涌南村南大街44号 | 矿泉街 | 1440 | / |
13620409545
36378781
|
49 | 广州市越秀区爱乐幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000850 | 越秀区犀牛路农本新村16号 | 黄花岗街 | 1700 | 2000 |
13826206238
37814839
|
50 | 广州市越秀区华林幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000080 | 越秀区沙涌南莲涌街36号 | 矿泉街 | 1600 | 1600 | 36377272 |
51 | 广州市越秀区御景花园幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000590 | 越秀区三元里北站路132号御景花园内 | 矿泉街 | 1200 | / | 19513646331 |
52 | 广州市越秀区小太阳幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000228 | 越秀区矿泉街竹角塘巷1号201房 | 矿泉街 | 1030 | / | 36379306 |
53 | 广州市越秀区瑶华幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000371 | 三元里大道瑶华中街122号 | 矿泉街 | 1200 | / | 86389205 |
54 | 越秀区为民幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000388 | 广州市越秀区北站路26号101房 | 矿泉街 | 1100 | / | 13312879940 |
55 | 广州市越秀区欢欢幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000110 | 越秀区广园西路瑶台前进大街33号 | 矿泉街 | 1380 | / | 18902389170 |
56 | 广州市越秀区红苹果幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000141 | 越秀区机务段大街303号之四 | 矿泉街 | 1700 | 1700 | 81536954 |
57 | 广州市越秀区瑶台幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000240 | 越秀区矿泉街瑶台永红大街17号 | 矿泉街 | 1280 | / |
13710568362
13249761134
|
58 | 广州市越秀区中大北校区幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000250 | 越秀区竹丝岗大马路1号 | 农林街 | 1700 | 2000 | 87331406 |
59 | 广州市越秀区环市东幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000290 | 越秀区环市东路云鹤南街3号大院50号首层 | 黄花岗街 | 1700 | / | 87670012 |
60 | 广州市越秀区智晟幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000550 |
盈泽园区:较场东路19号盈泽苑1-3层;
东湖园区:东湖路永胜上沙1号东湖御苑首层
|
大东街 | 1700 | / |
83750639
83758629
|
61 | 广州市越秀区阳和汇贤幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000318 | 越秀区东华西湖汇贤里11号 | 大东街 | 1700 | 1950 | 83826655 |
62 | 广州市越秀区红黄蓝文德路幼儿园 | 民办园 | 144010460000860 | 越秀区文德路陈家巷14号 | 大塘街 | 6000 | 6000 | 15915985898 |
63 | 广州市越秀区思媛幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000170 |
六榕园区:东风西路兴隆东7号
光孝园区:越秀区光孝路65号
|
六榕街 | 1700 | 2000 |
81093593
83332296
|
64 | 广州市越秀区北京南幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000058 | 越秀区北京南路太平沙27号2楼 | 人民街 | 1400 | 2000 | 83724227 |
65 | 广州市越秀区百兴幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000510 | 越秀区站西路北街30号 | 矿泉街 | 1700 | / | 86681292 |
66 | 广州市越秀区流花街幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000731 | 越秀区解放北路桂花岗南街一号之一 | 流花街 | 1500 | 1800 | 36280526 |
67 | 广州市越秀区燕宝幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000230 | 越秀区小北路丹桂里28号、丹桂里3-5号 | 洪桥街 | 1700 | 2000 |
83555994
13711537745
|
68 | 广州市越秀区洪桥街幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000391 | 越秀区小北路小石街大石三巷14号 | 洪桥街 | 1650 | 1900 |
83565136
15999904615
|
69 | 广州市越秀区惠福东路幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000521 | 越秀区惠福东路389号后座 | 人民街 | / | 1600 | 83331041 |
70 | 广州市越秀区大塘拔萃幼儿园 | 民办园 | 144010460000748 | 越秀区中山四路大塘街54号 | 大塘街 | 1700 | / | 83330763 |
71 | 广州市越秀区珠江实业幼儿园 | 民办园 | 144010460000268 | 越秀区华乐路47号首层 | 华乐街 | 1700 | / | 83765557 |
72 | 广州市越秀区东湖康体幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000548 | 越秀区东湖西路20号一、二层 | 白云街 | 1700 | 2300 | 83793380 |
73 | 广州市越秀区卓艺菜园东幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000471 | 越秀区东川路东川一街12号首层 | 大东街 | 1700 | / | 020-83876992 |
74 | 广州睦心幼儿园有限公司 | 民办园 | 144010460000049 | 越秀区寺右新马路二街六巷13号 | 东山街 | 14800 | 12000 | 13642638721 |
75 | 广州市越秀区华侨幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000098 | 越秀区环市东路华侨新村爱国路24号 | 华乐街 | 1700 | 2000 | 83579007 |
76 | 广州市越秀区二沙岛启思幼儿园 | 民办园 | 144010460000331 | 越秀区二沙岛潭月街2号 | 白云街 | 1700 | 2000 |
87351908
87352198
|
77 | 广州市越秀区新星幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000578 | 越秀区白云街筑南大街32号 | 白云街 | 1700 | 2000 |
61181666
83701659
|
78 | 广州市越秀区轻工工程院幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000340 | 越秀区盘福路医国后街29号 | 六榕街 | 1620 | 1860 | 81326555 |
79 | 广州市越秀区雅宝幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000530 | 越秀区仓边路凌霄里7号 | 北京街 | 1620 | 1860 | 020-83196190 |
80 | 广州市越秀区豪贤路嘉兴幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000808 |
越秀区豪贤路万福里5号;
珠光路43一55号拾桂府首层及二层
|
大塘街 | 1700 | 2000 |
83822045
83706160
|
81 | 广州市越秀区艾瑞克幼儿园 | 民办园 | 144010460000760 | 越秀区东兴南路25一至三层、27号首层 | 梅花村街 | 3200 | 3200 |
18927579667
87008030
|
82 | 广州市越秀区瑞兴纸行幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000481 | 越秀区光塔路123号 | 光塔街 | 1700 | 2000 | 81863312 |
83 | 广州市越秀区儿童福利会幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000430 | 越秀区五羊新城寺右北三街三巷二号 | 东山街 | 1700 | / | 87370980 |
84 | 广州市越秀区小云雀艺术幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000270 | 越秀区中山一路49号地段金羊花园内 | 梅花村街 | 1700 | / | 37589383 |
85 | 广州市越秀区童仁幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000200 | 越秀区五羊新城寺右一马路寺右二巷7号 | 东山街 | 1700 | 2000 | 87356407 |
86 | 广州盛心幼儿园有限公司 | 民办园 | 144010460000039 | 越秀区烟雨路28号南一侧一楼自编101号 | 白云街 | 20000 | 20000 | 13420613180 |
87 | 广州市越秀区建设大马路幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000131 | 越秀区建设大马路23号之一(骏朗轩首层) | 建设街 | 1700 | 2000 | 13378459809 |
88 | 广州市越秀区希望之星幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000018 | 越秀区中山六路108号 | 光塔街 | 1680 | / | 83306147 |
89 | 广州市越秀区洋紫荆东风幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000368 | 越秀区东风东路787号东风广场东发街3号 | 梅花街 | 1700 | 2000 | 13434286577 |
90 | 广州市越秀区恒福幼儿园有限公司 | 民办园 | 144010460000609 | 越秀区恒福路270号 | 登峰街 | 5400 | 5400 | 020-61203277 |
91 | 广州市越秀区西濠幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000468 | 越秀区西濠二马路回栏新巷18号 | 人民街 | 1700 | 2000 | 13760782183 |
92 | 广州市越秀区光塔街甜水幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000198 | 越秀区光塔路甜水巷25号 | 光塔街 | 1300 | / | 020-81880327 |
93 | 广州市越秀区六榕仓前幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000068 |
仓前园区:海珠北路仓前街21号
建设新村分园:建设二马路8号
第一津分园:西华路凉亭街4号
|
六榕街 建设街 六榕街 | 1700 | / | 83340149 |
94 | 广州市越秀区将军东幼儿园 | 民办园 | 144010460000028 | 越秀区将军东路12号,瑞南路34号 | 六榕街 | 1700 | / | 17620124464 |
95 | 广州市越秀区远景启慧幼儿园 | 民办园 | 1440104600000450 | 越秀区环市东路天胜村36号 | 华乐街 | 2500 | 2500 | 83492831 |
96 | 广州市越秀区黄金实验幼儿园 | 民办园 | 1440104600000180 | 越秀区八旗二马路福行街5号 | 珠光街 | 4000 | 4000 |
83340623
13539777129
|
97 | 广州市越秀区东风西幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000071 | 越秀区东风西路134号之三、之四首层 | 六榕街 | 1700 | 2000 | 81083286 |
98 | 广州市越秀区阳和东风幼儿园 | 普惠性民办园 | 14401046000668 | 越秀区西华路司马街24号首层、26号一层及二层 | 六榕街 | 1700 | 1950 | 81085546 |
99 | 广州市越秀区麓湖幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000561 | 越秀区横枝岗79号 | 登峰街 | 1700 | / | 020-83499464 |
100 | 广州市越秀区麓景幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000410 | 越秀区麓景路77号 | 登峰街 | 1700 | 1944 | 13824489717 |
101 | 广州市越秀区健鹰幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000400 | 越秀区白云路48号辉煌大厦首层至四层 | 白云街 | 1700 | 2000 | 15626283221 |
102 | 广州市越秀区西坑集团公司幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000300 | 越秀区广园东路西坑云泉后街93号 | 登峰街 | 1700 | / | 13676246218 |
103 | 广州市越秀区穗华幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000848 | 越秀区淘金北路正平中街9号 | 登峰街 | 1700 | 2000 | 020-83500080 |
104 | 广州市越秀区南方幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000158 | 越秀区沟金北路30号 | 登峰街 | 1700 | / | 020-83585846 |
105 | 广州市越秀区舒曼幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000721 | 二沙岛大通路263号 | 白云街 | 1700 | 2000 |
18127957530
87353110
|
106 | 广州市越秀区淘金幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000820 | 越秀区东湖路142号肯辛顿大厦3楼淘金幼儿园 | 白云街 | 1700 | / | 83577148 |
107 | 广州市越秀区洋紫荆陶街幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000678 | 越秀区解放中路陶街20号 | 光塔街 | 1700 | 2000 | 83392817 |
108 | 广州市越秀区水荫翠苑幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000681 | 越秀区水荫路74号 | 黄花岗街 | 1700 | 2000 | 37590912 |
109 | 广州市越秀区童星幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000658 | 越秀区中山三路永胜街46号 | 大东街 | 1260 | / | 020-83864589 |
110 | 广州市越秀区赫泽幼儿园有限公司 | 民办园 | 144010460000711 | 越秀区东兴北路94号 | 梅花村 | 双语班4300 国际班5500 | / |
87395156
18925113658
|
111 | 广州市越秀区俊华幼儿园 | 民办园 | 144010460000740 | 越秀区竹丝岗新南路11号之一、二层 | 农林街 | 2040 | / | 020-37615161 |
112 | 广州市越秀区百兴瑞花幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000770 | 越秀区三元里大道569号首层、二层 | 矿泉街 | 1700 | / | 18620708023 |
113 | 广州市越秀区五羊幼儿园 | 民办园 | 144010460000811 | 五羊新城明月一街6号 | 东山街 | 3000 | / | 15360033106 |
114 | 广州市越秀区方圆悦宜幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000870 | 越秀区大新路相公巷9号 | 人民街 | 1700 | / | 83330462 |
115 | 广州市越秀区启萌贝贝幼儿园有限公司 | 民办园 | 144010460000889 | 越秀区珠光路80号 | 珠光街 | 3200 | 3200 |
83526759
13326466873
|
116 | 广州市越秀区爱乐德幼儿园有限公司 | 民办园 | 144010460000029 | 广州市越秀区矿泉街沙涌南莲涌街36-38号 | 矿泉街 | 2800 | 3000 | 19898222070 |
117 | 广州越秀区正蒙幼儿园有限公司 | 普惠性民办园 | 144010460000909 | 杨箕大街37号 | 梅花村 | 1700 | 1700 | 02031650509 |
118 | 广州市越秀区卓越悦学幼儿园 | 普惠性民办园 | 144010460000918 | 越秀区温泉新街14号 | 矿泉街 | 1700 | / | 13380054983 |
119 | 广州江畔雅苑幼儿园有限公司 | 民办园 | 144010460000019 | 越秀区北京南路太平沙30号首、二层 | 人民街 | 2000 | 3100 | 13802500092 |