广州天河区幼儿园名单
2024年天河区教育部门办幼儿园小班 (数据统计至2024年5月10日) |
||||
序号 | 幼儿园名称 | 园区地址 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 广州市天河区东圃幼儿园 | 天河区东圃大马路荣圃街2号 | 82300767转102 | |
2 | 广州市天河区东圃幼儿园广场园区 | 天河区黄村西路88号 | 82300767转102 | |
3 | 广州市天河区东圃幼儿园蒲公英园区 | 天河区车陂北天禧街1号 | 82300767转102 | |
4 | 广州市天河区美好居幼儿园 | 天河区中山大道中71号 | 82579462转8006 | |
5 | 广州市天河区美好居幼儿园云创园区 | 天河区云启街4号 | 31707230转8006 | |
6 | 广州市天河区美好居幼儿园和美园区 | 天河区假日新街6号 | 82526973转8005 | |
7 | 广州市天河区盈溪幼儿园 | 天河区中山大道中1090号 | 32039730 | |
8 | 广州市天河区盈溪幼儿园汇彩园区 | 天河区盈溪路彩涟街13号 | 31800980 | |
9 | 广州市天河区华景泽晖幼儿园 | 中山大道华景路泽晖苑70号首、二、三层 | 38798422转803 | |
10 | 广州市天河区枫叶幼儿园 | 天河区中山大道枫叶路8号加拿大花园内 | 38055033转8403 | |
11 | 广州市天河区枫叶幼儿园俊华园区 | 天河区俊华街2号 | 38055033转8403 | |
12 | 广州市天河区华彦幼儿园 | 天河区石牌西路47号 | 87597655转802/803 | |
13 | 广州市天河区华彦幼儿园华穗园区 | 天河区华穗路穗福街5号 | 87588245转813 | |
14 | 广州市天河区新陶幼儿园 | 天河区黄埔大道西陶育路新陶大街8号 | 38899433转807 | 混龄班教学 |
15 | 广州市天河区龙口中路幼儿园 | 天河区龙口中路215号 | 38254746转805 | |
16 | 广州市天河区龙口中路幼儿园芳景园区 | 天河区天景街3号 | 37277954转8103 | |
17 | 广州市天河区天润幼儿园 | 天河区天润路35号 | 38493655转0 | |
18 | 广州市天河区天润幼儿园乐润园区 | 天河区华庭路7号 | 38910210 | |
19 | 广州市天河实验幼儿园 | 天河区黄埔大道中华翠街11号、66-68号 | 19924243371 | |
20 | 广州市天河实验幼儿园阳光园区 | 天河区元辉街4号 | 19924243371 | |
21 | 广州市天河区天晖幼儿园 | 天河区天府路东晖西街3号 | 85628792转813 | |
22 | 广州市天河区天晖幼儿园南园区 | 天河区黄埔大道中金兴一街50号 | 85628792转813 | |
23 | 广州市天河区天府幼儿园 | 天河区东方三路东逸一街43号 | 85616363转819 | |
24 | 广州市天河区天府幼儿园杨桃园区 | 天河区盛荟街4号 | 85616363转819 | |
25 | 广州市天河区华港幼儿园 | 天河区中山大道西华港西街10号 | 38788793转103 | |
26 | 广州市天河区华港幼儿园星谷园区 | 天河区合景路97号 | 38788793转103 | |
27 | 广州市天河区骏景稚乐幼儿园 | 天河区中山大道190号骏景花园稚乐街8号 | 38670454 | |
28 | 广州市天河区骏景稚乐幼儿园稚雅园区 | 天河区五山路雍景街6号 | 83622404转8000 | |
29 | 广州市天河区东方熹园幼儿园 | 天河区东方二路逸致街13号 | 38626286转800 | |
30 | 广州市天河区萃禾幼儿园 | 天河区黄埔大道中翠湖街16号 | 19128859607 | |
31 | 广州市天河区萃禾幼儿园兴盛园区 | 天河区珠江新城兴盛路6号之四 | 19927439811 | |
32 | 广州市天河区荟雅苑幼儿园 | 天河区天河北路259号 | 38625959转804 | |
33 | 广州市天河区荟雅苑幼儿园和怡园区 | 天河区林和东路林和街29号 | 38934086转846 | 因场地限制,限72人 |
34 | 广州市幼儿师范学校附属天河第二幼儿园 | 天河区体育东路华晓街12号 | 38679500转801 | |
35 | 广州市天河第二实验幼儿园 | 天河区粤垦路614号-624号金燕花苑内 | 37206746转8005 | |
36 | 广州市天河第二实验幼儿园珠江新城园区 | 天河区平月路南国一街9号 | 87561073转8005 | |
37 | 广州市天河区金燕幼儿园 | 天河区燕都路38号汇富花园汇骏楼首层 | 87218990 | |
38 | 广州市天河区金燕幼儿园云山园区 | 天河区沙和路15号富华街1号 | 38895173 | |
39 | 广州市天河区侨英幼儿园 | 天河区粤垦路1号之7 | 37398861转825 | |
40 | 广州市天河区侨英幼儿园长兴园区 | 天河区长兴路297号之四 | 37268141转809 | |
41 | 广州市天河区童睿幼儿园 | 天河区员村西街1号大院41号 | 85525675转806 | |
42 | 广州市天河区童睿幼儿园童欣园区 | 天河区员村东璟街2号 | 88529849转806 | |
43 | 广州市天河区昌乐幼儿园 | 天河区员村二横路昌乐园63号 | 37034753转608 | |
44 | 广州市天河区清荷幼儿园 | 天河区黄埔大道中142号 | 85629890 | |
45 | 广州市天河区旭日雅苑幼儿园 | 天河区员村一横路员村西街4号之6 | 38696166转812 | |
46 | 广州市天河区旭日雅苑幼儿园童梦园区 | 天河区黄埔大道跑马地花园凯旋东街3号 | 38696066转8016 | |
47 | 广州市天河区瑜翠园幼儿园 | 天河区瑜翠街15号 | 37216142 | |
48 | 广州市天河区瑜翠园幼儿园翠海园区 | 天河区保利林海山庄依林街16号 | 38094164 | |
49 | 广州市天河第三实验幼儿园 | 天河区沙太南路天河北苑一街23号 | 61078201转825 | |
50 | 广州市天河第三实验幼儿园怡乐园区 | 天河区牛利岗大街102、104、106号首层 | 38737906转815 | |
51 | 广州市天河第三实验幼儿园怡和园区 | 天河区沙太南路259号 | 36791932转8023 | |
52 | 广州市天河区珠江新城猎德幼儿园 | 天河区海月路33号 | 38556795 | |
53 | 广州市天河区金穗幼儿园 | 天河区金穗路73号 | 87578537 | |
54 | 广州市天河区金穗幼儿园花城园区 | 天河区平江路9号 | 87566345 | |
55 | 广州市天河区侨怡幼儿园 | 天河区天河北路侨怡一街15号 | 38802932转806 | |
56 | 广州市天河区侨怡幼儿园时代园区 | 广园东路2193号首层、二层;2191号二层 | 34105984 | |
57 | 广州市天河区体育西幼儿园 | 天河区体育东路体育西横街221号 | 87542050 | |
58 | 广州市天河区体育西幼儿园悦景园区 | 天河区东圃悦景路帝景山庄帝景东街7号 | 82109854 | |
59 | 广州市天河区体育西幼儿园大观园区 | 天河区东圃悦景路2号 | 86768204 | |
60 | 广州市人民政府机关幼儿园 | 天河区天河北龙口西路穗园东街23号 | 38894781 | |
61 | 广州市人民政府机关幼儿园华观园区 | 天河区华观路1412号 | 83623032 | |
62 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 | 天河区天河东路德荣街2号 | 13310897973 | |
63 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园北园 | 天河区龙口东路325号 | 87585096 | |
64 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园东一园 | 天河区悦景路44号 | 13229497937 | |
65 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园东二园 | 天河区悦景路37号 | 13422265962 | |
66 | 广州市民政局幼儿园 | 天河区水荫四横路43号首层 | 38895425 | |
67 | 广州市民政局幼儿园金茂园区 | 天河区览秀中街1号 | 87587753 | |
68 | 广州市天河职业高级中学附属第一幼儿园 | 天河区棠德路120号 | 87599334转206 | |
69 | 广州市天河职业高级中学附属第二幼儿园 | 天河区棠德东三街2号 |
83626456转208 83626493 |
|
70 | 广州市天河区辰康幼儿园 | 天河区中海康城花园香雪兰一街1号 | 87585441 | |
71 | 广州市天河区欣悦幼儿园 | 棠德南路345号棠悦花园小区棠悦西街4号 | 37362123转8012 | |
72 | 广州市天河区雅贝幼儿园 | 天河区嘉苑南大街3号 | 38815305转802 | |
73 | 广州市天河区雅贝幼儿园北园区 | 天河区华观路1413号 | 38815305转802 | |
74 | 广州市天河区广氮实验幼儿园 | 天河区车陂北街22号广氮新村内 | 82553682转862 | |
75 | 广州市天河区童时光幼儿园 | 天河区汇景新城汇景南路11号 | 83621737 | |
76 | 广州市天河区智谷第一幼儿园 | 天河区健明五路10号 | 38808421转8002 | |
77 | 广州市天河区四季幼儿园 | 天河区花间南四街5号 | 32039304转816 | |
78 | 广州市天河区智谷第二幼儿园 | 天河区棠馨中二街2号 | 36586488 |