最后更新时间:2021年6月11日
说明:6月11日国内油价上调。
| 广州89号汽油(ⅥA)价格表 | ||
|
调整时间(当日起) |
调整后价格(元/升) |
涨跌价格 |
| 2021-06-11 | 6.42 | |
| 2021-05-14 | 6.29 | |
| 2021-04-28 | 6.22 | |
| 2021-03-31 | 6.14 | |
| 2021-03-17 | 6.31 | |
| 2021-03-03 | 6.14 | |
| 2021-02-18 | 5.94 | |
| 2021-01-29 | 5.74 | |
| 2021-01-15 | 5.68 | |
| 2020-12-31 | 5.54 | |
| 2020-12-17 | 5.48 | |
| 2020-12-3 | 5.36 | |
| 2020-11-19 | 5.18 | |
| 2020-11-5 | 5.07 | |
| 2020-10-22 | 5.18 | |
| 2020-9-18 | 5.12 | |
| 2020-8-21 | 5.36 | |
| 2020-7-10 | 5.30 | |
| 2020-6-28 | 5.22 | |
| 2020-3-17 | 5.13 | |
| 2020-2-18 | 5.89 | |
| 2020-2-4 | 6.20 | |
| 2019-12-31 | 6.51 | |
| 2019-12-2 | 6.33 | |
| 2019-11-18 | 6.29 | |
| 2019-11-4 | 6.24 | |
| 2019-10-22 | 6.16 | |
| 2019-9-19 | 6.27 | |
| 2019-9-4 | 6.18 | |
| 2019-8-21 | 6.10 | |
| 2019-8-7 | 6.25 | |
| 2019-7-10 | 6.31 | |
| 2019-6-26 | 6.20 | |
| 2019-6-12 | 6.29 | |
| 2019-5-28 | 6.63 | |
| 2019-5-14 | 6.60 | |
| 2019-4-27 | 6.65 | |
| 2019-4-13 | 6.51 | |
| 2019-4-1 | 6.39 | |
| 2019-3-29 | 6.56 | |
| 2019-3-1 | 6.50 | |
| 2019-2-15 | 6.30 | |
| 2019-1-29 | 6.26 | |
| 2019-1-15 | 6.08 | |
| 2018-12-29 | 6.00 | |
| 2018-12-15 | 6.28 | |
| 2018-12-1 | 6.37 | |
| 2018-11-17 | 6.77 | |
| 2018-11-3 | 7.15 | |
| 2018-10-20 | 7.43 | |
| 2018-10-1 | 7.31 | |
| 2018-9-18 | 7.13 | |
| 2018-9-4 | 7.02 | |
| 2018-8-21 | 6.89 | |
| 2018-8-7 | 6.92 | |
| 2018-7-24 | 6.87 | |
| 2018-7-10 | 6.97 | |
| 2018-6-26 | 6.76 | |
| 2018-6-9 | 6.81 | |
| 2018-5-26 | 6.90 | |
| 2018-5-12 | 6.71 | |
| 2018-5-1 | 6.58 | |
| 2018-4-27 | 6.64 | |
| 2018-4-13 | 6.45 | |
| 2018-3-29 | 6.41 | |
| 2018-3-1 | 6.28 | |
| 2018-2-10 | 6.42 | |
| 2018-1-27 | 6.55 | |
| 2018-1-13 | 6.50 | |
| 2017-12-29 | 6.37 | |
| 2017-11-17 | 6.31 | |
| 2017-11-3 | 6.12 | |
| 2017-9-30 | 6.01 | |
| 2017-9-16 | 5.85 | |
| 2017-8-5 | 5.78 | |
| 2017-7-22 | 5.65 | |
| 2017-6-24 | 5.59 | |
| 2017-6-10 | 5.78 | |
| 2017-5-26 | 5.91 | |
| 2017-5-12 | 5.81 | |
| 2017-4-13 | 5.99 | |
| 2017-3-29 | 5.85 | |
| 2017-3-15 | 6.02 | |
| 2017-2-15 | 6.08 | |
| 2017-1-26 | 6.04 | |
| 2017-1-13 | 6.10 | |
| 2016-12-29 | 6.04 | |
| 2016-12-15 | 5.97 | |
| 2016-12-1 | 5.65 | |
| 2016-11-17 | 5.52 | |
| 2016-10-20 | 5.79 | |
|
2016-9-19 |
5.52 | |
|
2016-9-2 |
5.64 |
|
|
2016-8-19 |
5.49 |
|
|
2016-8-5 |
5.36 |
|
|
2016-7-22 |
5.52 |
|
|
2016-6-9 |
5.63 |
|
|
2016-5-26 |
5.55 |
|
|
2016-5-12 |
5.40 |
|
|
2016-4-27 |
5.31 |
|
|
2016-1-14 |
5.18 |
|
|
2015-12-2 |
5.29 |
|
|
2015-11-18 |
5.40 |
|
|
2015-11-4 |
5.46 |
|
|
2015-10-21 |
5.55 |
|
|
2015-9-17 |
5.52 |
|
|
2015-9-2 |
5.45 |
|
|
2015-8-19 |
5.54 |
|
|
2015-8-5 |
5.70 |
|
|
2015-7-22 |
5.86 |
|
|
2015-7-8 |
6.06 |
|
|
2015-6-9 |
6.13 |
|
|
2015-5-12 |
6.21 |
|
|
2015-4-25 |
6.02 |
|
|
2015-4-11 |
5.80 |
|
|
2015-3-27 |
5.71 |
|
|
2015-2-28 |
5.89 |
|
|
2015-2-10 |
5.60 |
|
|
2015-1-27 |
5.38 |
|
|
2015-1-13 |
(缺失) |
|
|
2014-12-27 |
(缺失) |
|
|
2014-12-13 |
(缺失) |
|
特别推荐:广州最新油价表及相关知识大全
推荐:广州各号种油价格表(具体调整日期及升降情况)
| 广州最新V89号油价格(持续更新) | 广州最新V92号油价格(持续更新) |
| 广州最新V95号油价格(持续更新) | 广州0号柴油最新价格表(持续更新) |

广州全关注