最后更新时间:2021年6月11日
说明:6月11日国内油价上调。
| 广州95号汽油(ⅥA)价格表 | ||
|
调整时间(当日起) |
调整后价格(元/升) |
涨跌价格 |
| 2021-06-11 | 7.49 | |
| 2021-05-14 | 7.34 | |
| 2021-04-28 | 7.26 | |
| 2021-03-31 | 7.17 | |
| 2021-03-17 | 7.36 | |
| 2021-03-03 | 7.16 | |
| 2021-02-18 | 6.93 | |
| 2021-01-29 | 6.70 | |
| 2021-01-15 | 6.63 | |
| 2020-12-31 | 6.47 | |
| 2020-12-17 | 6.39 | |
| 2020-12-3 | 6.26 | |
| 2020-11-19 | 6.04 | |
| 2020-11-5 | 5.91 | |
| 2020-10-22 | 6.05 | |
| 2020-9-18 | 5.98 | |
| 2020-8-21 | 6.25 | |
| 2020-7-10 | 6.18 | |
| 2020-6-28 | 6.09 | |
| 2020-3-17 | 5.99 | |
| 2020-2-18 | 6.87 | |
| 2020-2-4 | 7.23 | |
| 2019-12-31 | 7.59 | |
| 2019-12-2 | 7.39 | |
| 2019-11-18 | 7.34 | |
| 2019-11-4 | 7.28 | |
| 2019-10-22 | 7.19 | |
| 2019-9-19 | 7.32 | |
| 2019-9-4 | 7.21 | |
| 2019-8-21 | 7.11 | |
| 2019-8-7 | 7.30 | |
| 2019-7-10 | 7.36 | |
| 2019-6-26 | 7.23 | |
| 2019-6-12 | 7.34 | |
| 2019-5-28 | 7.74 | |
| 2019-5-14 | 7.70 | |
| 2019-4-27 | 7.76 | |
| 2019-4-13 | 7.59 | |
| 2019-4-1 | 7.46 | |
| 2019-3-29 | 7.66 | |
| 2019-3-1 | 7.59 | |
| 2019-2-15 | 7.35 | |
| 2019-1-29 | 7.31 | |
| 2019-1-15 | 7.10 | |
| 2018-12-29 | 7:00 | |
| 2018-12-15 | 7.33 | |
| 2018-12-1 | 7.43 | |
| 2018-11-17 | 7.90 | |
| 2018-11-3 | 8.35 | |
| 2018-10-20 | 8.67 | |
| 2018-10-1 | 8.53 | |
| 2018-9-18 | 8.32 | |
| 2018-9-4 | 8.19 | |
| 2018-8-21 | 8.04 | |
| 2018-8-7 | 8.08 | |
| 2018-7-24 | 8.02 | |
| 2018-7-10 | 8.13 | |
| 2018-6-26 | 7.89 | |
| 2018-6-9 | 7.94 | |
| 2018-5-26 | 8.05 | |
| 2018-5-12 | 7.83 | |
| 2018-5-1 | 7.68 | |
| 2018-4-27 | 7.75 | |
| 2018-4-13 | 7.53 | |
| 2018-3-29 | 7.48 | |
| 2018-3-1 | 7.33 | |
| 2018-2-10 | 7.49 | |
| 2018-1-27 | 7.64 | |
| 2018-1-13 | 7.59 | |
| 2017-12-29 | 7.43 | |
| 2017-11-17 | 7.37 | |
| 2017-11-3 | 7.14 | |
| 2017-9-30 | 7.01 | |
| 2017-9-16 | 6.83 | |
| 2017-8-5 | 6.74 | |
| 2017-7-22 | 6.59 | |
| 2017-6-24 | 6.53 | |
| 2017-6-10 | 6.74 | |
| 2017-5-26 | 6.90 | |
| 2017-5-12 | 6.78 | |
| 2017-4-13 | 7.00 | |
| 2017-3-29 | 6.82 | |
| 2017-3-15 | 7.02 | |
| 2017-2-15 | 7.10 | |
| 2017-1-26 | 7.05 | |
| 2017-1-13 | 7.11 | |
| 2016-12-29 | 7.05 | |
| 2016-12-15 | 6.97 | |
| 2016-12-1 | 6.59 | |
| 2016-11-17 | 6.44 | |
| 2016-10-20 | 6.75 | |
|
2016-9-19 |
6.44 | |
|
2016-9-2 |
6.58 |
|
|
2016-8-19 |
6.40 |
|
|
2016-8-5 |
6.25 |
|
|
2016-7-22 |
6.44 |
|
|
2016-6-9 |
6.57 |
|
|
2016-5-26 |
6.48 |
|
|
2016-5-12 |
6.30 |
|
|
2016-4-27 |
6.19 |
|
|
2016-1-14 |
6.05 |
|
|
2015-12-2 |
6.17 |
|
|
2015-11-18 |
6.30 |
|
|
2015-11-4 |
6.37 |
|
|
2015-10-21 |
6.48 |
|
|
2015-9-17 |
6.44 |
|
|
2015-9-2 |
6.36 |
|
|
2015-8-19 |
6.47 |
|
|
2015-8-5 |
6.65 |
|
|
2015-7-22 |
6.84 |
|
|
2015-7-8 |
7.07 |
|
|
2015-6-9 |
7.15 |
|
|
2015-5-11 |
7.25 |
|
|
2015-4-25 |
7.03 |
|
|
2015-4-11 |
6.77 |
|
|
2015-3-27 |
6.66 |
|
|
2015-2-28 |
6.87 |
|
|
2015-2-10 |
6.53 |
|
|
2015-1-27 |
6.28 |
|
|
2015-1-13 |
6.60 |
|
|
2014-12-27 |
6.75 |
|
|
2014-12-13 |
7.20 |
|
|
2014-11-15 |
7.35 |
|
|
2014-11-1 |
7.52 |
|
|
2014-10-18 |
7.73 |
|
|
10-18前 |
7.99 |
– |
特别推荐:广州最新油价表及相关知识大全
推荐:广州各号种油价格表(具体调整日期及升降情况)
| 广州最新V89号油价格(持续更新) | 广州最新V92号油价格(持续更新) |
| 广州最新V95号油价格(持续更新) | 广州0号柴油最新价格表(持续更新) |

广州全关注