最后更新时间:2021年6月11日
说明:6月11日国内油价上调。
广州国六0号柴油(VI)价格表 | ||
调整时间(当日起) |
调整后价格(元/升) |
涨跌价格 |
2021-06-11 | 6.55 | ![]() |
2021-05-14 | 6.40 | ![]() |
2021-04-28 | 6.31 | ![]() |
2021-03-31 | 6.23 | ![]() |
2021-03-17 | 6.42 | ![]() |
2021-03-03 | 6.22 | ![]() |
2021-02-18 | 6.01 | ![]() |
2021-01-29 | 5.78 | ![]() |
2021-01-15 | 5.72 | ![]() |
2020-12-31 | 5.57 | ![]() |
2020-12-17 | 5.50 | ![]() |
2020-12-3 | 5.37 | ![]() |
2020-11-19 | 5.16 | ![]() |
2020-11-5 | 5.04 | ![]() |
2020-10-22 | 5.17 | ![]() |
2020-9-18 | 5.11 | ![]() |
2020-8-21 | 5.36 | ![]() |
2020-7-10 | 5.29 | ![]() |
2020-6-28 | 5.21 | ![]() |
2020-3-17 | 5.11 | ![]() |
2020-2-18 | 5.95 | ![]() |
2020-2-4 | 6.29 | ![]() |
2019-12-31 | 6.64 | ![]() |
2019-12-2 | 6.44 | ![]() |
2019-11-18 | 6.40 | ![]() |
2019-11-4 | 6.34 | ![]() |
2019-10-22 | 6.25 | ![]() |
2019-9-19 | 6.38 | ![]() |
2019-9-4 | 6.27 | ![]() |
2019-8-21 | 6.18 | ![]() |
2019-8-7 | 6.36 | ![]() |
2019-7-10 | 6.42 | ![]() |
2019-6-26 | 6.30 | ![]() |
2019-6-12 | 6.40 | ![]() |
2019-5-28 | 6.78 | ![]() |
2019-5-14 | 6.73 | ![]() |
2019-4-27 | 6.80 | ![]() |
2019-4-13 | 6.64 | ![]() |
2019-4-1 | 6.51 | ![]() |
2019-3-29 | 6.68 | ![]() |
2019-3-1 | 6.61 | ![]() |
2019-2-15 | 6.39 | ![]() |
2019-1-29 | 6.35 | ![]() |
2019-1-15 | 6.15 | ![]() |
2018-12-29 | 6.06 | ![]() |
2018-12-15 | 6.37 | ![]() |
2018-12-1 | 6.47 | ![]() |
2018-11-17 | 6.91 | ![]() |
2018-11-3 | 7.33 | ![]() |
2018-10-20 | 7.65 | ![]() |
2018-10-1 | 7.51 | ![]() |
2018-9-18 | 7.31 | ![]() |
2018-9-4 | 7.19 | ![]() |
2018-8-21 | 7.04 | ![]() |
2018-8-7 | 7.09 | ![]() |
2018-7-24 | 7.03 | ![]() |
2018-7-10 | 7.13 | ![]() |
特别推荐:广州最新油价表及相关知识大全
推荐:广州各号种油价格表(具体调整日期及升降情况)
广州最新V89号油价格(持续更新) | 广州最新V92号油价格(持续更新) |
广州最新V95号油价格(持续更新) | 广州0号柴油最新价格表(持续更新) |
最后更新时间:2018年12月29日 by 金子
说明:11.3、11.17、12.1、12.15油价四连降,12月29日油价再次下调!
广州0号柴油(Ⅴ)价格表 | ||
调整时间(当日起) |
调整后价格(元/升) |
涨跌价格 |
2018-12-29 | 6.06 | ![]() |
2018-12-15 | 6.37 | ![]() |
2018-12-1 | 6.47 | ![]() |
2018-11-17 | 6.91 | ![]() |
2018-11-3 | 7.33 | ![]() |
2018-10-20 | 7.65 | ![]() |
2018-10-1 | 7.51 | ![]() |
2018-9-18 | 7.31 | ![]() |
2018-9-4 | 7.19 | ![]() |
2018-8-21 | 7.04 | ![]() |
2018-8-7 | 7.09 | ![]() |
2018-7-24 | 7.03 | ![]() |
2018-7-10 | 7.13 | ![]() |
2018-6-29 | 6.91 | ![]() |
2018-6-9 | 6.95 | ![]() |
2018-5-26 | 7.06 | ![]() |
2018-5-12 | 6.85 | ![]() |
2018-5-1 | 6.70 | ![]() |
2018-4-27 | 6.76 | ![]() |
2018-4-13 | 6.55 | ![]() |
2018-3-29 | 6.51 | ![]() |
2018-3-1 | 6.37 | ![]() |
2018-2-10 | 6.52 | ![]() |
2018-1-27 | 6.66 | ![]() |
2018-1-13 | 6.61 | ![]() |
2017-12-29 | 6.46 | ![]() |
2017-11-17 | 6.40 | ![]() |
2017-11-3 | 6.19 | ![]() |
2017-9-30 | 6.06 | ![]() |
2017-9-16 | 5.89 | ![]() |
2017-8-5 | 5.81 | ![]() |
2017-7-22 | 5.67 | ![]() |
2017-6-24 | 5.60 | ![]() |
2017-6-10 | 5.81 | ![]() |
2017-5-26 | 5.96 | ![]() |
2017-5-12 | 5.84 | ![]() |
2017-4-13 | 6.04 | ![]() |
2017-3-29 | 5.88 | ![]() |
2017-3-15 | 6.07 | ![]() |
2017-2-15 | 6.14 | ![]() |
2017-1-26 | 6.10 | ![]() |
2017-1-13 | 6.16 | ![]() |
2016-12-29 | 6.10 | ![]() |
2016-12-15 | 6.02 | ![]() |
2016-12-1 | 5.66 | ![]() |
2016-11-17 | 5.51 | ![]() |
2016-10-20 | 5.82 | ![]() |
2016-9-19 | 5.53 | ![]() |
2016-9-2 |
5.65 |
|
2016-8-19 |
5.48 |
|
2016-8-5 |
5.34 |
|
2016-7-22 |
5.52 |
|
2016-6-9 |
5.65 |
|
2016-5-26 |
5.56 |
|
2016-5-12 |
5.38 |
|
2016-4-27 |
5.29 |
|
2016-1-14 |
5.15 |
|
2015-12-2 |
5.26 |
|
2015-11-18 |
5.38 |
|
2015-11-4 |
5.45 |
|
2015-10-21 |
5.56 |
|
2015-9-17 |
5.52 |
|
2015-9-2 |
5.44 |
|
2015-8-19 |
5.54 |
|
2015-8-5 |
5.72 |
|
2015-7-22 |
5.90 |
|
2015-7-8 |
6.13 |
|
2015-6-9 |
6.21 |
|
2015-5-12 |
6.30 |
|
2015-4-25 |
6.09 |
|
2015-4-11 |
5.84 |
|
2015-3-27 |
5.74 |
– |
特别推荐:广州最新油价表及相关知识大全
推荐:广州各号种油价格表(具体调整日期及升降情况)
广州最新V89号油价格(持续更新) | 广州最新V92号油价格(持续更新) |
广州最新V95号油价格(持续更新) | 广州0号柴油最新价格表(持续更新) |
最后更新时间:2017年12月29日 by 金子
说明:7.22、8.5、9.16、9.30、11.3、11.17油价六连涨,12月29日油价再次上涨。
广州0号柴油(Ⅳ)价格表 | ||
调整时间(当日起) |
调整后价格(元/升) |
涨跌价格 |
2017-9-30 | 5.92 | ![]() |
2017-9-16 | 5.75 | ![]() |
2017-8-5 | 5.67 | ![]() |
2017-7-22 | 5.53 | ![]() |
2017-6-24 | 5.47 | ![]() |
2017-6-10 | 5.67 | ![]() |
2017-5-26 | 5.82 | ![]() |
2017-5-12 | 5.71 | ![]() |
2017-4-13 | 5.91 | ![]() |
2017-3-29 | 5.74 | ![]() |
2017-3-15 | 5.93 | ![]() |
2017-2-15 | 6.01 | ![]() |
2017-1-26 | 5.96 | ![]() |
2017-1-13 | 6.02 | ![]() |
2016-12-29 | 5.96 | ![]() |
2016-12-15 | 5.88 | ![]() |
2016-12-1 | 5.52 | ![]() |
2016-11-17 | 5.38 | ![]() |
2016-10-20 | 5.68 | ![]() |
2016-9-19 | 5.39 | ![]() |
2016-9-2 |
5.52 |
|
2016-8-19 |
5.35 |
|
2016-8-5 |
5.20 |
|
2016-7-22 |
5.38 |
|
2016-6-9 |
5.51 |
|
2016-5-26 |
5.42 |
|
2016-5-12 |
5.25 |
|
2016-4-27 |
5.15 |
|
2016-1-14 |
5.01 |
|
2015-12-2 |
5.13 |
|
2015-11-18 |
5.25 |
|
2015-11-4 |
5.32 |
|
2015-10-21 |
5.42 |
|
2015-9-17 |
5.38 |
|
2015-9-2 |
5.30 |
|
2015-8-19 |
5.41 |
|
2015-8-5 |
5.58 |
|
2015-7-22 |
5.77 |
|
2015-7-8 |
5.99 |
|
2015-6-9 |
6.07 |
|
2015-5-12 |
6.16 |
|
2015-4-25 |
5.95 |
|
2015-4-11 |
5.71 |
|
2015-3-27 |
5.61 |
|
2015-2-28 |
5.80 |
|
2015-2-10 |
5.48 |
|
2015-1-27 |
5.24 |
|
2015-1-13 |
5.54 |
|
2014-12-27 |
5.74 |
|
2014-12-13 |
6.17 |
|
2014-11-15 |
6.51 |
|
2014-11-1 |
6.67 |
|
2014-10-18 |
6.87 |
|
10-18前 |
7.12 |
– |
特别推荐:广州最新油价表及相关知识大全
推荐:广州各号种油价格表(具体调整日期及升降情况)
广州最新V89号油价格(持续更新) | 广州最新V92号油价格(持续更新) |
广州最新V95号油价格(持续更新) | 广州0号柴油最新价格表(持续更新) |
最后更新时间:2017年8月5日 by 金子
说明:6月24日油价再次下调,7月22日油价上涨,8月5日油价再次上调。
广州0号柴油(Ⅲ)价格表 | ||
调整时间(当日起) |
调整后价格(元/升) |
涨跌价格 |
2017-7-22 | 5.21 | ![]() |
2017-6-24 | 5.15 | ![]() |
2017-6-10 | 5.35 | ![]() |
2017-5-26 | 5.50 | ![]() |
2017-5-12 | 5.39 | ![]() |
2017-4-13 | 5.59 | ![]() |
2017-3-29 | 5.43 | ![]() |
2017-3-15 | 5.62 | ![]() |
2017-2-15 | 5.69 | ![]() |
2017-1-26 | 5.65 | ![]() |
2017-1-13 | 5.71 | ![]() |
2016-12-29 | 5.65 | ![]() |
2016-12-15 | 5.56 | ![]() |
2016-12-1 | 5.20 | ![]() |
2016-11-17 | 5.06 | ![]() |
2016-10-20 | 5.36 | ![]() |
2016-9-19 | 5.07 | ![]() |
2016-9-2 |
5.20 |
|
2016-8-19 |
5.03 |
|
2016-8-5 |
4.88 |
|
2016-7-22 |
5.07 |
|
2016-6-9 |
5.20 |
|
2016-5-26 |
5.10 |
|
2016-5-12 |
4.93 |
|
2016-4-27 |
4.83 |
|
2016-1-14 |
4.69 |
|
2015-12-2 |
4.81 |
|
2015-11-18 |
4.93 |
|
2015-11-4 |
5.00 |
|
2015-10-21 |
5.11 |
|
2015-9-17 |
5.06 |
|
2015-9-2 |
4.99 |
|
2015-8-19 |
5.09 |
|
2015-8-5 |
5.26 |
|
2015-7-22 |
5.45 |
|
2015-7-8 |
5.68 |
|
2015-6-9 |
5.75 |
|
2015-5-12 |
5.84 |
|
2015-4-25 |
5.63 |
|
2015-4-11 |
5.39 |
|
2015-3-27 |
5.29 |
|
2015-2-28 |
5.49 |
|
2015-2-10 |
5.17 |
|
2015-1-27 |
4.93 |
|
2015-1-13 |
5.23 |
|
2014-12-27 |
5.42 |
|
2014-12-13 |
5.85 |
|
2014-11-15 |
6.19 |
|
2014-11-1 |
6.35 |
|
2014-10-18 |
6.55 |
|
10-18前 |
6.80 |
– |