2022广州天河区义务教育阶段民办学校招生计划表

序号 学校 学制 小学部 初中部 联系电话 备注
班数 招生计划 班数 招生计划
1 广州市华美英语实验学校 十二年制 6 270 6 300 87210083 小一、初一各自主招收1个港澳子弟班
2 广州思源学校 十二年制 0 0 4 200
82341160
82345760
3 广州天省实验学校 完全中学  /  / 18 710 37091261
4 广州市天河区同仁艺体实验中学 独立初中  /  / 7 350 87746705
5 广州市天河区新蕾五星学校 九年一贯制 4 180 3 150 87227599    87227707
6 广州市天河区同仁学校 九年一贯制 5 225 3 150 85574792
7 广州市天河区同仁天兴学校 九年一贯制 3 135 1 50 87051688
8 广州市天河区同仁实验学校 九年一贯制 5 225 3 150 87096997
9 广州市天河区育华学校 九年一贯制 5 225 5 250 38480609
10 广州市天河区成龙中学 九年一贯制 4 180 3 150 87725127
11 广州市天河区棠福学校 九年一贯制 5 225 3 150 61394261
12 广州市天河区东风学校 九年一贯制 4 180 2 100 87645745
13 广州市天河区东泰学校 九年一贯制 4 180 2 100 82574275
14 广州市天河区天泽中学 九年一贯制 4 180 3 150 87041012
15 广州市天河区培智学校 九年一贯制 4 180 2 100 37086203
16 广州市天河区大华学校 九年一贯制 4 180 2 100 37394719
17 广州市天河区凤凰中学 九年一贯制 3 135 2 100 87039561
18 广州市天河区新昌学校 九年一贯制 4 180 2 100 85554813
19 广州市天河区科韵路学校 九年一贯制 5 225 2 100 85273061
20 广州市天河区明珠中英文学校 九年一贯制 8 360 5 250 32239894
21 广州市天河区龙圣学校 九年一贯制 6 270 3 150 87034953
22 广州市天河区兴华培智学校 九年一贯制 3 135 2 100 87088307
23 广州市天河区培艺学校 九年一贯制 3 135 2 100 82329688    82329898
24 广州市天河区黄村中英文学校 九年一贯制 6 270 3 150 82315438
25 广州市天河区天骄中英文学校 九年一贯制 2 90 1 50 87560755
26 广州市天河区华实学校 九年一贯制 4 180  /  / 85582415
27 广州市天河区东风实验小学 完全小学 5 225  /  /
32352557
32352796
28 广州市天河区新蕾学校 完全小学 2 90  /  / 38254667
29 广州市天河区长虹小学 完全小学 3 135  /  / 37238278
30 广州市天河区渔兴小学 完全小学 4 180  /  / 38674365
31 广州市天河区东明荔园学校 完全小学 4 180  /  / 82314002
32 广州市天河区京粤实验小学 完全小学 2 90  /  / 85664058
33 广州市天河区志才小学 完全小学 1 45  /  / 85673246
34 广州市天河区汇景新城实验小学 完全小学 2 90  /  / 38298296
35 广州市天河区同仁艺体实验小学 完全小学 8 360  /  / 87055153
36 广州市天河区岭南中英文学校 完全小学 4 180  /  / 38469364
37 广州市天河区新都学校 九年一贯制  /  /  /  /  /
38 广州市天河区科技园中英文学校 九年一贯制  /  /  /  /  /
39 广州市天河区育苗小学 完全小学  /  /  /  /  /
40 广州市天河区嘉华小学 完全小学  /  /  /  /  /
总计 136 6120 89 4260