根据《2022-2023学年广州市义务教育学校校历》和《2023-2024学年广州市普通高中学校校历》,广州各学校暑假放假时间:
➤中小学暑假时间:
开始:2023年7月10日
结束:2023年8月31日
➤高中暑假时间:
开始:2023年7月10日
结束:2023年8月31日(其中高三8月1日开始上课)
➤中职暑假时间:
开始:2023年7月3日
结束:2023年8月31日
拓展:
2022-2023学年广州市义务教育学校校历
广州市教育局2022年6月发布
第一学期 | 第二学期 | ||||||
日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 | 日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 |
8月1日—8月7日 | 1 | 暑假,8月1日学年开始 | 1月30日—2月5日 | 27 | 寒假 | ||
8月8日—8月14日 | 2 | 暑假 | 2月6日—2月12日 | 28 | 1 | 上课,2月6日开学 | |
8月15日—8月21日 | 3 | 暑假 | 2月13日—2月19日 | 29 | 2 | 上课 | |
8月22日—8月28日 | 4 | 暑假 | 2月20日—2月26日 | 30 | 3 | 上课 | |
8月29日—9月4日 | 5 | 1 | 上课,9月1日开学 | 2月27日—3月5日 | 31 | 4 | 上课 |
9月5日—9月11日 | 6 | 2 | 上课,中秋节 | 3月6日—3月12日 | 32 | 5 | 上课,妇女节 |
9月12日—9月18日 | 7 | 3 | 上课 | 3月13日—3月19日 | 33 | 6 | 上课 |
9月19日—9月25日 | 8 | 4 | 上课 | 3月20日—3月26日 | 34 | 7 | 上课 |
9月26日—10月2日 | 9 | 5 | 上课,国庆节 | 3月27日—4月2日 | 35 | 8 | 上课 |
10月3日—10月9日 | 10 | 6 | 上课 | 4月3日—4月9日 | 36 | 9 | 上课,清明节 |
10月10日—10月16日 | 11 | 7 | 上课 | 4月10日—4月16日 | 37 | 10 | 上课 |
10月17日—10月23日 | 12 | 8 | 上课 | 4月17日—4月23日 | 38 | 11 | 上课 |
10月24日—10月30日 | 13 | 9 | 上课 | 4月24日—4月30日 | 39 | 12 | 上课 |
10月31日—11月6日 | 14 | 10 | 上课 | 5月1日—5月7日 | 40 | 13 | 上课,劳动节、青年节 |
11月7日—11月13日 | 15 | 11 | 上课 | 5月8日—5月14日 | 41 | 14 | 上课 |
11月14日—11月20日 | 16 | 12 | 上课 | 5月15日—5月21日 | 42 | 15 | 上课 |
11月21日—11月27日 | 17 | 13 | 上课 | 5月22日—5月28日 | 43 | 16 | 上课 |
11月28日—12月4日 | 18 | 14 | 上课 | 5月29日—6月4日 | 44 | 17 | 上课,儿童节 |
12月5日—12月11日 | 19 | 15 | 上课 | 6月5日—6月11日 | 45 | 18 | 上课 |
12月12日—12月18日 | 20 | 16 | 上课 | 6月12日—6月18日 | 46 | 19 | 上课 |
12月19日—12月25日 | 21 | 17 | 上课 | 6月19日—6月25日 | 47 | 20 | 上课,端午节 |
2022年12月26日—2023年1月1日 | 22 | 18 | 上课,元旦 | 6月26日—7月2日 | 48 | 21 | 上课 |
1月2日—1月8日 | 23 | 19 | 上课,复习考试 | 7月3日—7月9日 | 49 | 22 | 上课,复习考试 |
1月9日—1月15日 | 24 | 寒假 | 7月10日—7月16日 | 50 | 暑假 | ||
1月16日—1月22日 | 25 | 寒假,春节 | 7月17日—7月23日 | 51 | 暑假 | ||
1月23日—1月29日 | 26 | 寒假 | 7月24日-7月30日 | 52 | 暑假 |
2023-2024学年广州市义务教育学校校历
广州市教育局 2023年6月发布
第一学期 | 第二学期 | ||||||
日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 | 日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 |
7月31日—8月6日 | 1 | 暑假,8月1日学年开始 | 2月5日—2月11日 | 28 | 寒假,春节 | ||
8月7日—8月13日 | 2 | 暑假 | 2月12日—2月18日 | 29 | 寒假 | ||
8月14日—8月20日 | 3 | 暑假 | 2月19日—2月25日 | 30 | 1 | 寒假,2月20日开学,上课 | |
8月21日—8月27日 | 4 | 暑假 | 2月26日—3月3日 | 31 | 2 | 上课 | |
8月28日—9月3日 | 5 | 1 | 暑假,9月1日开学,上课 | 3月4日—3月10日 | 32 | 3 | 上课,妇女节 |
9月4日—9月10日 | 6 | 2 | 上课 | 3月11日—3月17日 | 33 | 4 | 上课 |
9月11日—9月17日 | 7 | 3 | 上课 | 3月18日—3月24日 | 34 | 5 | 上课 |
9月18日—9月24日 | 8 | 4 | 上课 | 3月25日—3月31日 | 35 | 6 | 上课 |
9月25日—10月1日 | 9 | 5 | 上课,中秋节、国庆节 | 4月1日—4月7日 | 36 | 7 | 上课,清明节 |
10月2日—10月8日 | 10 | 6 | 国庆节,上课 | 4月8日—4月14日 | 37 | 8 | 上课 |
10月9日—10月15日 | 11 | 7 | 上课 | 4月15日—4月21日 | 38 | 9 | 上课 |
10月16日—10月22日 | 12 | 8 | 上课 | 4月22日—4月28日 | 39 | 10 | 上课 |
10月23日—10月29日 | 13 | 9 | 上课 | 4月29日—5月5日 | 40 | 11 | 上课,劳动节、青年节 |
10月30日—11月5日 | 14 | 10 | 上课 | 5月6日—5月12日 | 41 | 12 | 上课 |
11月6日—11月12日 | 15 | 11 | 上课 | 5月13日—5月19日 | 42 | 13 | 上课 |
11月13日—11月19日 | 16 | 12 | 上课 | 5月20日—5月26日 | 43 | 14 | 上课 |
11月20日—11月26日 | 17 | 13 | 上课 | 5月27日—6月2日 | 44 | 15 | 上课,儿童节 |
11月27日—12月3日 | 18 | 14 | 上课 | 6月3日—6月9日 | 45 | 16 | 上课 |
12月4日—12月10日 | 19 | 15 | 上课 | 6月10日—6月16日 | 46 | 17 | 上课,端午节 |
12月11日—12月17日 | 20 | 16 | 上课 | 6月17日—6月23日 | 47 | 18 | 上课 |
12月18日—12月24日 | 21 | 17 | 上课 | 6月24日—6月30日 | 48 | 19 | 上课 |
12月25日—12月31日 | 22 | 18 | 上课 | 7月1日—7月7日 | 49 | 20 | 上课 |
2024年1月1日—1月7日 | 23 | 19 | 元旦节,上课 | 7月8日—7月14日 | 50 | 21 | 上课,复习考试 |
1月8日—1月14日 | 24 | 20 | 上课 | 7月15日—7月21日 | 51 | 暑假 | |
1月15日—1月21日 | 25 | 21 | 上课,复习考试 | 7月22日-7月28日 | 52 | 暑假 | |
1月22日—1月28日 | 26 | 寒假 | 7月29日-7月31日 | 暑假 | |||
1月29日—2月4日 | 27 | 寒假 |
说明:
1.全学年教学时间共39周,其中一至八年级上课时间35周,复习考试2周,学校机动时间2周;九年级上课时间33周,复习考试4周(第一学期1周,第二学期3周),学校机动时间2周。
2.学校机动时间由区教育局或学校视情况具体安排,可用于安排学校传统活动、文化科技艺术节、运动会、社会实践、专题教育等,学校不得简单安排放假(部分农村学校视情况放农忙假除外)。
3.寒暑假、国家法定节假日共13周;国家法定节假日按国务院放假规定安排;儿童节、青年节可按规定放假或组织活动。
4.每学期末的复习考试由学校自行组织,按校历日程安排进行。
5.各学校不得以任何名义任何形式组织学生在法定节假日、寒暑假集体补课。
6.要合理安排初中毕业班学生在中考结束后至暑假前的教育活动,可通过组织开展专题教育、劳动教育、研学实践活动、生涯规划等形式,丰富学生校内生活。
7.小学上午上课时间一般不早于8:20,中学一般不早于8:00。
8.如有调整,将另行通知。