| 序号 | 学校名称 | 专业名称与方向 | 类别 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 | 末位考生学校志愿序号 | 末位考生专业志愿序号 |
| 1 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 物联网技术应用 | 三二分段专业 | 465 | 188 | 499 | 147 | 2 | 1 |
| 2 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 数字媒体技术应用【数字视频(DV)拍摄与制作】 | 三二分段专业 | 509 | 184 | 509 | 184 | 1 | 1 |
| 3 | 数字媒体技术应用【动画制作】 | 三二分段专业 | 465 | 5 | 496 | 25 | 1 | 2 | |
| 4 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 旅游服务与管理 | 三二分段专业 | 478 | 52 | 478 | 52 | 1 | 1 |
| 5 | 休闲体育服务与管理 | 三二分段专业 | 492 | 152 | 492 | 152 | 1 | 1 | |
| 6 | 中餐烹饪 | 三二分段专业 | 467 | 157 | 478 | 28 | 2 | 3 | |
| 7 | 中西面点 | 三二分段专业 | 477 | 144 | 477 | 144 | 1 | 1 | |
| 8 | 商务英语 | 三二分段专业 | 485 | 61 | 485 | 61 | 1 | 1 | |
| 9 | 会计事务 | 三二分段专业 | 481 | 60 | 481 | 60 | 1 | 1 | |
| 10 | 电子商务 | 三二分段专业 | 471 | 12 | 471 | 12 | 1 | 1 | |
| 11 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 新能源汽车运用与维修 | 三二分段专业 | 506 | 123 | 506 | 123 | 1 | 1 |
| 12 | 广州市财经商贸职业学校(公办,华侨新村校区(校本部)) | 会计事务 | 三二分段专业 | 470 | 134 | 470 | 134 | 1 | 1 |
| 13 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 电子商务 | 三二分段专业 | 468 | 28 | 468 | 28 | 1 | 1 |
| 14 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务 | 三二分段专业 | 466 | 57 | 466 | 57 | 1 | 1 |
| 15 | 商务英语 | 三二分段专业 | 485 | 16 | 485 | 16 | 1 | 1 | |
| 16 | 广州市司法职业学校(公办,校本部) | 法律事务 | 三二分段专业 | 485 | 63 | 485 | 63 | 1 | 1 |
| 17 | 广州市医药职业学校(公办,花都校区) | 中医康复技术 | 三二分段专业 | 469 | 6 | 469 | 6 | 1 | 1 |
| 18 | 中药制药 | 三二分段专业 | 465 | 134 | 476 | 141 | 3 | 2 | |
| 19 | 中药 | 三二分段专业 | 477 | 48 | 477 | 48 | 1 | 1 | |
| 20 | 药品食品检验 | 三二分段专业 | 465 | 45 | 497 | 105 | 1 | 2 | |
| 21 | 药剂 | 三二分段专业 | 500 | 135 | 500 | 135 | 1 | 1 | |
| 22 | 制药技术应用 | 三二分段专业 | 466 | 176 | 497 | 119 | 3 | 1 | |
| 23 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(天河校区)) | 机电技术应用 | 三二分段专业 | 465 | 167 | 486 | 122 | 2 | 1 |
| 24 | 工业机器人技术应用 | 三二分段专业 | 465 | 142 | 465 | 142 | 1 | 1 | |
| 25 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 动漫与游戏制作 | 三二分段专业 | 466 | 179 | 466 | 179 | 1 | 1 |
| 26 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 计算机网络技术 | 三二分段专业 | 528 | 139 | 528 | 139 | 1 | 1 |
| 27 | 物联网技术应用 | 三二分段专业 | 505 | 195 | 523 | 161 | 1 | 2 | |
| 28 | 工艺美术【装潢设计与制作】 | 三二分段专业 | 493 | 40 | 493 | 40 | 1 | 1 | |
| 29 | 数字影像技术 | 三二分段专业 | 491 | 181 | 491 | 181 | 1 | 1 | |
| 30 | 电子商务 | 三二分段专业 | 490 | 103 | 490 | 103 | 1 | 1 | |
| 31 | 会计事务 | 三二分段专业 | 496 | 111 | 496 | 111 | 1 | 1 | |
| 32 | 服装设计与工艺 | 三二分段专业 | 488 | 51 | 488 | 51 | 1 | 1 | |
| 33 | 商务英语 | 三二分段专业 | 466 | 122 | 488 | 72 | 1 | 4 | |
| 34 | 物流服务与管理 | 三二分段专业 | 465 | 183 | 501 | 204 | 1 | 3 | |
| 35 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 数控技术应用 | 三二分段专业 | 467 | 74 | 467 | 74 | 1 | 1 |
| 36 | 汽车运用与维修 | 三二分段专业 | 465 | 176 | 466 | 44 | 2 | 2 | |
| 37 | 新能源汽车制造与检测 | 三二分段专业 | 504 | 27 | 504 | 27 | 1 | 1 | |
| 38 | 计算机应用 | 三二分段专业 | 465 | 162 | 480 | 80 | 2 | 1 | |
| 39 | 动漫与游戏制作 | 三二分段专业 | 492 | 192 | 492 | 192 | 1 | 1 | |
| 40 | 广州市增城区卫生职业技术学校(公办,校本部) | 护理(广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 511 | 140 | 511 | 140 | 1 | 1 |
| 41 | 药剂 | 三二分段专业 | 465 | 151 | 477 | 76 | 1 | 2 | |
| 42 | 护理(广州涉外经济职业技术学院) | 三二分段专业 | 465 | 33 | 477 | 180 | 2 | 调剂 | |
| 43 | 广东黄埔卫生职业技术学校(公办,校本部) | 护理【全科护理】 | 三二分段专业 | 497 | 104 | 497 | 104 | 1 | 1 |
| 44 | 康复技术【康复治疗】 | 三二分段专业 | 465 | 122 | 486 | 160 | 1 | 2 | |
| 45 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 护理(广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 483 | 103 | 483 | 103 | 1 | 1 |
| 46 | 药剂 | 三二分段专业 | 472 | 165 | 472 | 165 | 3 | 2 | |
| 47 | 护理(广东茂名健康职业学院) | 三二分段专业 | 477 | 181 | 478 | 121 | 3 | 2 | |
| 48 | 护理(广东云浮中医药职业学院) | 三二分段专业 | 472 | 138 | 483 | 175 | 3 | 1 | |
| 49 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 药品食品检验 | 三二分段专业 | 478 | 127 | 478 | 127 | 1 | 1 |
| 50 | 机电技术应用 | 三二分段专业 | 513 | 220 | 513 | 220 | 1 | 1 | |
| 51 | 广东轻工职业技术学院(附设中职班)(公办,校本部) | 会计事务 | 三二分段专业 | 478 | 88 | 478 | 88 | 1 | 1 |
| 52 | 电子商务 | 三二分段专业 | 505 | 194 | 532 | 225 | 1 | 4 | |
| 53 | 艺术设计与制作 | 三二分段专业 | 548 | 239 | 557 | 100 | 1 | 2 | |
| 54 | 工艺美术【室内设计】 | 三二分段专业 | 512 | 132 | 512 | 132 | 1 | 1 | |
| 55 | 动漫与游戏设计 | 三二分段专业 | 573 | 277 | 573 | 277 | 1 | 1 | |
| 56 | 服装设计与工艺 | 三二分段专业 | 543 | 172 | 543 | 172 | 1 | 1 | |
| 57 | 计算机网络技术 | 三二分段专业 | 468 | 177 | 468 | 177 | 1 | 1 | |
| 58 | 物联网技术应用 | 三二分段专业 | 500 | 179 | 500 | 179 | 1 | 1 | |
| 59 | 计算机应用 | 三二分段专业 | 548 | 210 | 548 | 210 | 1 | 1 | |
| 60 | 机电技术应用 | 三二分段专业 | 487 | 147 | 487 | 147 | 1 | 1 | |
| 61 | 工业机器人技术应用 | 三二分段专业 | 528 | 138 | 528 | 138 | 1 | 1 | |
| 62 | 数控技术应用 | 三二分段专业 | 494 | 188 | 494 | 188 | 1 | 1 | |
| 63 | 增材制造技术应用【3D打印】 | 三二分段专业 | 466 | 11 | 480 | 5 | 1 | 调剂 | |
| 64 | 新能源汽车运用与维修 | 三二分段专业 | 533 | 156 | 533 | 156 | 1 | 1 | |
| 65 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 机电一体化技术 | 三二分段专业 | 477 | 194 | 477 | 194 | 1 | 1 |
| 说明: | |||||||||
| 1.“最低分数同分序号”是指向该专业投档考生最低分数的同分最末排位序号。 | |||||||||
| 2.“末位考生分数同分序号”是指向该专业投档最后一名考生分数的同分序号。 | |||||||||
| 3.“末位考生学校志愿序号”是指向该专业投档最后一名考生的学校志愿序号。 | |||||||||
| 4.“末位考生专业志愿序号”是指向该专业投档最后一名考生的专业志愿序号。 | |||||||||
备注:未完成招生计划的中职三二分段专业及省级以上重点特色专业投档最低分数为465分(即中职三二分段专业及省级以上重点特色专业录取最低控制分数线)。

广州全关注