公办普通高中学校
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生 | 户籍生 | 非户籍生 | ||||||||
| 范围 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | |||
| 1 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 老三区 | 627 | 133 | 1 | 627 | 133 | 656 | 56 | 1 | 656 | 56 |
| 2 | 广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 630 | 148 | 1 | 630 | 148 | 655 | 163 | 1 | 655 | 163 |
| 3 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 565 | 317 | 1 | 565 | 317 | 605 | 208 | 1 | 605 | 208 |
| 4 | 广州市白云艺术中学 | 公办 | 白云区 | 560 | 242 | 1 | 560 | 242 | 617 | 326 | 1 | 617 | 326 |
| 5 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 公办 | 白云区 | 576 | 177 | 1 | 576 | 177 | 597 | 268 | 1 | 597 | 268 |
| 6 | 广州石化中学 | 公办 | 黄埔区 | 573 | 133 | 1 | 573 | 133 | 626 | 247 | 1 | 626 | 247 |
| 7 | 广州开发区外国语学校 | 公办 | 黄埔区 | 582 | 113 | 1 | 582 | 113 | 641 | 86 | 1 | 641 | 86 |
| 8 | 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺区 | 613 | 63 | 1 | 613 | 63 | 629 | 53 | 1 | 629 | 53 |
| 9 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺区 | 578 | 20 | 1 | 578 | 20 | 625 | 338 | 1 | 625 | 338 |
| 10 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺区 | 555 | 315 | 3 | 577 | 156 | 632 | 174 | 1 | 632 | 174 |
| 11 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺区 | 591 | 2 | 1 | 591 | 2 | 628 | 328 | 1 | 628 | 328 |
| 12 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 566 | 236 | 1 | 566 | 236 | 647 | 329 | 1 | 647 | 329 |
| 13 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 545 | 265 | 2 | 545 | 265 | 635 | 156 | 2 | 646 | 227 |
| 14 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 公办 | 南沙区 | 547 | 188 | 1 | 547 | 188 | 628 | 54 | 1 | 628 | 54 |
| 15 | 广州市南沙大岗中学 | 公办 | 南沙区 | 550 | 179 | 1 | 550 | 179 | 614 | 234 | 1 | 614 | 234 |
| 16 | 广州市南沙麒麟中学 | 公办 | 南沙区 | 559 | 321 | 1 | 559 | 321 | 629 | 86 | 1 | 629 | 86 |
| 17 | 广州市黄埔区知识城中学 | 公办 | 黄埔区 | 591 | 125 | 1 | 591 | 125 | 634 | 356 | 1 | 634 | 356 |
| 18 | 广州市增城区派潭中学 | 公办 | 增城区 | 545 | 269 | 2 | 545 | 262 | 566 | 141 | 1 | 566 | 141 |
| 19 | 广州市增城区中新中学 | 公办 | 增城区 | 545 | 226 | 2 | 545 | 136 | 569 | 122 | 1 | 569 | 122 |
| 20 | 广州市增城区仙村中学 | 公办 | 增城区 | 569 | 210 | 1 | 569 | 210 | 593 | 27 | 1 | 593 | 27 |
| 21 | 广州市增城区永和中学 | 公办 | 增城区 | 545 | 188 | 2 | 545 | 42 | 580 | 350 | 1 | 580 | 350 |
| 22 | 广州市从化区第二中学 | 公办 | 从化区 | 545 | 244 | 2 | 553 | 222 | 603 | 281 | 1 | 603 | 281 |
| 23 | 广州市从化区第三中学 | 公办 | 从化区 | 546 | 202 | 1 | 546 | 202 | 555 | 163 | 2 | 594 | 337 |
| 24 | 广州市从化区第四中学 | 公办 | 从化区 | 548 | 166 | 1 | 548 | 166 | 565 | 107 | 3 | 587 | 171 |
| 说明: | |||||||||||||
| 1.表中“户籍生”是指广州市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女。 | |||||||||||||
| 2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。 | |||||||||||||
| 3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | |||||||||||||
| 4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。 | |||||||||||||

广州全关注